2023年湖南中医药大学研究生复试分数线(合集5篇)
湖南中医药大学将始终秉承“文明、求实、继承、创新”的校训精神,坚持“质量办学、特色办学、开放办学”的理念,下面是小编为大家整理的2023年湖南中医药大学研究生复试分数线,希望对您有所帮助!
湖南中医药大学简介
湖南中医药大学位于中国历史文化名城、湖南省省会长沙市,是湖南省重点建设本科院校,也是首批招收博士研究生、留学生及港澳台学生的高校,入选国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“卓越医生(中医)教育培养计划””改革试点高校、湖南省高等学校“国内一流建设高校”,学校以本科教育为主,具有完整高等教育办学层次和多个学科门类、多种办学形式,是一所以教学为主体,集科研、医疗、校办产业综合发展的高等中医药学府。
湖南中医药大学地址
根据公开信息显示,湖南中医药大学各校区地址为:含浦校区(湖南省长沙市岳麓区含浦科教园学士路300号,邮编410208);东塘校区(湖南省长沙市雨花区韶山中路113号)。湖南中医药大学是由湖南省主管的一所全日制公办本科学校。
2023年湖南中医药大学研究生复试分数线
一志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 | 学科门类 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |||||
(001)人文与管理学院 | 中医 | 学术学位 | 1005Z5 | 中医心理学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 1005Z7 | 中医文化学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z8 | 中医管理学 | 39 | 117 | 295 | |
学术学位 | 1007Z1 | 医药经济与管理 | 39 | 117 | 296 | ||
专业学位 | 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | ||
(002)中医学院 | 中医 | 学术学位 | 100501 | 中医基础理论 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100502 | 中医临床基础 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100503 | 中医医史文献 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100504 | 方剂学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100505 | 中医诊断学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z2 | 中医亚健康学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z3 | 中医药膳学 | 39 | 117 | 295 | |
(003)医学院 | 医学 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 39 | 117 | 296 |
(004)第一附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 学术学位 | 100511 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 330 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 355 | |
医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 39 | 117 | 315 | |
医学 | 专业学位 | 105400 | 护理 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 350 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 355 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105710 | 全科医学 | 39 | 117 | 315 | |
(005)第二附属医院 | 中医 | 学术学位 | 100507 | 中医外科学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 330 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 320 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 345 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 350 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(006)针灸推拿学院 | 医学 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 39 | 117 | 335 |
中医 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 295 | |
(007)中西医结合学院 | 中医 | 学术学位 | 100601 | 中西医结合基础 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 295 | |
(008)护理学院 | 医学 | 学术学位 | 101100 | 护理学 | 39 | 117 | 345 |
医学 | 专业学位 | 105400 | 护理 | 39 | 117 | 355 | |
(009)临床医学院 | 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 39 | 117 | 315 | |
(010)药学院 | 工程 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 38 | 57 | 273 |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 305 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 310 | |
(011)信息科学与工程学院 | 工程 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 |
中医 | 学术学位 | 1005Z4 | 中医药信息学 | 39 | 117 | 295 | |
(012)中医药研究院 | 中医 | 学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z1 | 中医肿瘤学 | 39 | 117 | 295 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 296 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 320 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(013)科技创新中心 | 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 296 | |
(015)马克思主义学院 | 法学 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 68 | 365 |
(017)附属口腔医院 | 医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 39 | 117 | 330 |
(018)附属衡阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(019)附属常德医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 330 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 320 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 345 | |
(020)附属岳阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 340 |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(021)附属省直中医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(022)附属长沙市中医医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 350 |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(024)附属垫江医院 | 中医 | 学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 | |
(025)附属益阳中心医院 | 医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 39 | 117 | 315 |
(026)附属长沙医学 | 医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 39 | 117 | 296 | |
(027)附属洛阳正骨医院 | 中医学 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 |
中医学 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 295 | |
中医学 | 学术学位 | 1005Z6 | 临床中药学 | 39 | 117 | 295 | |
医学 | 学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 39 | 117 | 296 | |
单考计划 | 20 | 90 | 180 | ||||
士兵计划 | 35 | 75/150 | 260 |
湖南中医药大学研究生奖助学金政策
根据国家、省级有关政策及文件要求,结合我校实际,分别设立国家奖学金、学业奖学金、企业奖学金、助学金、困难补助等,有关奖助学金的等级设立、奖励标准、覆盖范围以及实施管理办法等内容,按学校有关文件执行。
湖南中医药大学研究生收费标准
学费标准:
根据《财政部国家发展改革委教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)以及《国家发展改革委财政部教育部关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知》(发改价格〔2013〕887号)文件精神,从2014年秋季学期起,纳入全国研究生招生计划的新入学研究生必须交纳学费。我校学费标准按照(湘发改价费〔2018〕99号):
1.全日制学术学位硕士研究生8000元/人.年
2.全日制专业学位硕士研究生10000元/人.年
3.公共管理专业学位硕士研究生14000元/人.年
4.电子信息、生物与医药专业学位硕士研究生12000元/人.年。
如在2024招生年度湖南省出台新的文件,我校将作出相应调整,收费标准以最新文件为准。
住宿标准:
我校研究生住宿一般为4-8人间,寝室均装有空调,具体住宿条件详询招生当年各培养单位;收费标准请参见湖南省物价局最新文件。