厦门大学2024考研招生计划(实用5篇)
为方便大家复习备考,厦门大学2024年硕士研究生招生专业目录与计划已经公布,其中哲学系逻辑学专业拟招2人,金融系金融学专业拟招18人。具体各专业招生情况如下,接着往下看吧!
厦门大学研究生报考条件
一、 中华人民共和国公民;
二、拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法;
三、身体健康状况符合国家和我校的相关体检要求;
四、考生的学历必须符合下列条件之一:
①国家承认学历的应届本科毕业生;
②具有国家承认的大学本科毕业学历的人员;
③国家承认学历的本科结业生,按本科毕业生同等学力身份报考,须同时符合我校规定的以下两项附加条件:A、已修过6门及其以上的本科专业课程,且成绩合格(须提供授课单位教务部门盖章的成绩证明);B、提供CET、GMAT、TOEFL、IELTS、GRE、PETS等相关的英语水平的证明;
④已获硕士、博士学位的人员;
厦门大学2024考研招生计划
厦门大学2024年硕士研究生招生专业目录如下:
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 硕士总规模 | 其中退役大学生 |
(011)中国语言文学系 | (050101)文艺学 | 全日制 | 6 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 2 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 10 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050104)中国古典文献学 | 全日制 | 2 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050105)中国古代文学 | 全日制 | 4 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050106)中国现当代文学 | 全日制 | 5 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050108)比较文学与世界文学 | 全日制 | 4 | 0 |
(012)历史与文化遗产学院 | (060100)考古学 | 全日制 | 6 | 0 |
(012)历史与文化遗产学院 | (060200)中国史 | 全日制 | 29 | 0 |
(012)历史与文化遗产学院 | (060300)世界史 | 全日制 | 11 | 0 |
(012)历史与文化遗产学院 | (145100)文物 | 全日制 | 14 | 0 |
(012)历史与文化遗产学院 | (145100)文物 | 非全日制 | 10 | 0 |
(013)哲学系 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 | 6 | 0 |
(013)哲学系 | (010102)中国哲学 | 全日制 | 5 | 0 |
(013)哲学系 | (010103)外国哲学 | 全日制 | 6 | 0 |
(013)哲学系 | (010104)逻辑学 | 全日制 | 2 | 0 |
(013)哲学系 | (010105)伦理学 | 全日制 | 2 | 0 |
(013)哲学系 | (010107)宗教学 | 全日制 | 3 | 0 |
(013)哲学系 | (010108)科学技术哲学 | 全日制 | 4 | 0 |
(014)新闻传播学院 | (050301)新闻学 | 全日制 | 13 | 0 |
(014)新闻传播学院 | (050302)传播学 | 全日制 | 13 | 0 |
(014)新闻传播学院 | (0503Z1)广告学 | 全日制 | 14 | 0 |
(014)新闻传播学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 65 | 0 |
(014)新闻传播学院 | (055200)新闻与传播 | 非全日制 | 15 | 0 |
(015)人类学与民族学系 | (030303)人类学 | 全日制 | 8 | 0 |
(015)人类学与民族学系 | (030400)民族学 | 全日制 | 11 | 0 |
(021)经济学系 | (020101)政治经济学 | 全日制 | 7 | 0 |
(021)经济学系 | (020102)经济思想史 | 全日制 | 1 | 0 |
(021)经济学系 | (020103)经济史 | 全日制 | 4 | 0 |
(021)经济学系 | (020104)西方经济学 | 全日制 | 13 | 0 |
(021)经济学系 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 5 | 0 |
(021)经济学系 | (0201Z2)发展经济学 | 全日制 | 3 | 0 |
(021)经济学系 | (0201Z3)管理经济学 | 全日制 | 5 | 0 |
(022)统计学与数据科学系 | (020201)国民经济学 | 全日制 | 2 | 0 |
(022)统计学与数据科学系 | (020209)数量经济学 | 全日制 | 4 | 0 |
(022)统计学与数据科学系 | (025200)应用统计 | 全日制 | 53 | 0 |
(022)统计学与数据科学系 | (027000)统计学 | 全日制 | 6 | 0 |
(022)统计学与数据科学系 | (071400)统计学 | 全日制 | 23 | 0 |
(023)财政系 | (020203)财政学 | 全日制 | 30 | 0 |
(023)财政系 | (025300)税务 | 全日制 | 27 | 0 |
(023)财政系 | (025600)资产评估 | 全日制 | 17 | 0 |
(024)金融系 | (020204)金融学 | 全日制 | 18 | 0 |
(024)金融系 | (0202Z1)金融工程 | 全日制 | 8 | 0 |
(024)金融系 | (0202Z4)国际金融学 | 全日制 | 4 | 0 |
(024)金融系 | (025100)金融 | 全日制 | 87 | 0 |
(024)金融系 | (025100)金融 | 非全日制 | 70 | 0 |
(024)金融系 | (025500)保险 | 全日制 | 17 | 0 |
(025)国际经济与贸易系 | (020105)世界经济 | 全日制 | 10 | 0 |
(025)国际经济与贸易系 | (0201Z1)国际经济学 | 全日制 | 2 | 0 |
(025)国际经济与贸易系 | (020206)国际贸易学 | 全日制 | 15 | 0 |
(025)国际经济与贸易系 | (025400)国际商务 | 全日制 | 18 | 0 |
(026)经济研究所 | (020101)政治经济学 | 全日制 | 5 | 0 |
(026)经济研究所 | (020202)区域经济学 | 全日制 | 6 | 0 |
(026)经济研究所 | (020205)产业经济学 | 全日制 | 7 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (020104)西方经济学 | 全日制 | 8 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (020202)区域经济学 | 全日制 | 1 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (020204)金融学 | 全日制 | 7 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (020207)劳动经济学 | 全日制 | 1 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (020209)数量经济学 | 全日制 | 5 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (025100)金融 | 全日制 | 25 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (025200)应用统计 | 全日制 | 25 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (071400)统计学 | 全日制 | 4 | 0 |
(029)中国能源经济研究中心 | (0202Z2)能源经济学 | 全日制 | 12 | 0 |
(031)会计学系 | (120201)会计学 | 全日制 | 38 | 0 |
(031)会计学系 | (125300)会计 | 全日制 | 57 | 2 |
(031)会计学系 | (125300)会计 | 非全日制 | 93 | 0 |
(031)会计学系 | (125700)审计 | 全日制 | 39 | 0 |
(032)企业管理系 | (120202)企业管理 | 全日制 | 25 | 0 |
(032)企业管理系 | (1202Z3)创业学 | 全日制 | 6 | 0 |
(033)工商中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 443 | 0 |
(034)管理科学系 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 | 10 | 1 |
(034)管理科学系 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 | 3 | 0 |
(034)管理科学系 | (125601)工程管理 | 非全日制 | 37 | 0 |
(034)管理科学系 | (125602)项目管理 | 非全日制 | 37 | 0 |
(034)管理科学系 | (125604)物流工程与管理 | 全日制 | 58 | 0 |
(035)旅游与酒店管理系 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 12 | 1 |
(035)旅游与酒店管理系 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 40 | 0 |
(036)财务学系 | (1202Z1)财务学 | 全日制 | 24 | 1 |
(037)市场学系 | (1202Z2)市场营销学 | 全日制 | 12 | 1 |
(038)高级经理教育中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 140 | 0 |
(039)中国能源政策研究院 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 | 10 | 0 |
注:由于篇幅原因,以上仅为部分专业招生计划情况,完整内容请往厦门大学招生网查看。
如何报考厦门大学在职研究生
在职读研与统招研不同,厦门大学在职研究生是以先研修后申硕的方式进行的,称为同等学力申硕。厦门大学在职研究生无入学考试,满足学校基本条件者,就能入学,不过在职学员在申硕之前需要参加申硕考试。
厦门大学在职研修班只要学员学历大专或以上,遵纪守法,基本素养达标皆可报名学习。研修班学制两年,在职人员在学习期间需要利用周六日时间到校进修,不耽误学员日常工作。
当在职人员有在职研修经历或者研修结业证书,具备本科学历,并且学士学位满三年的条件后,学校为其出具参加申硕考试资格证明之后,方可正式报考厦门大学在职研究生申硕考试,申硕考试多涉及到日常学习的内容,且是考试成绩合格制,很容易通过。
在职人员在经历一系列的研习,申硕考试,论文答辩等在职读研环节之后,可被授予厦门大学硕士学位。学习过程虽与全日制研究生不同,但最终获得学位是完全一致的。
厦门大学研究生多难考
考厦门大学的研究生很难,因为厦门大学的研究生录取比例低,有些专业的报考录取比例甚至达到20:1的程度;而且厦门大学直属教育部,中央直管副部级建制,是综合性研究型全国重点大学,报考厦门大学的考生每年有很多,竞争力很大,因此每年的录取分数都很高,难度自然也就很高了。
厦大考研的冷门专业
船舶与海洋工程专业
船舶与海洋工程专业主要培养具备现代船舶与海洋工程设计、研究、建造的基本技能和管理基础知识、计算机编程及应用能力,能在船舶与海洋结构物设计、研究、制造、检验、使用和管理等部门从事技术和管理方面工作的船舶与海洋工程学科高级工程技术人员。
考古学专业
考古学专业学生主要学习考古学的基本理论、方法与技能,了解考古学的多学科交叉发展趋势和世界考古学发展概况,熟悉中国考古学的发展历史、研究现状;在中国历史、世界历史、博物馆学、文物学理论、文化人类学、民族学、古代汉语、史料学、地理学、第四纪环境学、古人类学等方面受到基本训练。
考古学专业主要课程:中国通史、世界上古史、中国考古学史、考古学导论、旧石器时古、新石器时古、夏商周考古、战国秦汉考古、三国两晋南北朝考古、隋唐考古、宋元明考古、田野考古等。