2017西北工业大学哪个专业最好_优势专业排名通用4篇
北工业大学位于陕西省西安市,是一所以发展航空、航天、航海工程教育和科学研究为特色。下面读文网小编分享了2017西北工业大学优势专业排名,供你参考。
西北工业大学在陕西省排名情况
陕西省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 西安交通大学 | 综合 |
2 | 西北工业大学 | 理工 |
3 | 长安大学 | 理工 |
4 | 西安电子科技大学 | 理工 |
5 | 西北大学 | 综合 |
6 | 西北农林科技大学 | 农林 |
7 | 陕西师范大学 | 师范 |
8 | 西安建筑科技大学 | 理工 |
9 | 西安理工大学 | 理工 |
10 | 西安科技大学 | 理工 |
11 | 陕西科技大学 | 理工 |
12 | 西北政法大学 | 政法 |
13 | 西安石油大学 | 理工 |
14 | 西安工业大学 | 理工 |
15 | 西安工程大学 | 理工 |
16 | 西安邮电大学 | 理工 |
17 | 延安大学 | 综合 |
18 | 西安财经学院 | 财经 |
19 | 陕西理工学院 | 理工 |
19 | 陕西中医药大学 | 医药 |
21 | 西安文理学院 | 综合 |
22 | 宝鸡文理学院 | 综合 |
23 | 西安医学院 | 医药 |
24 | 西安航空学院 | 理工 |
25 | 安康学院 | 综合 |
25 | 渭南师范学院 | 师范 |
27 | 榆林学院 | 综合 |
28 | 咸阳师范学院 | 师范 |
29 | 商洛学院 | 综合 |
30 | 陕西学前师范学院 | 师范 |
西北工业大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
高分子材料与工程 | 2016 | 648 | 627 | 621 | 理科 | 一批 |
飞行器设计与工程 | 2016 | 647 | 639 | 635 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 643 | 628 | 620 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | 642 | 637 | 634 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2016 | 641 | 631 | 628 | 理科 | 一批 |
飞行器动力工程 | 2016 | 641 | 634 | 633 | 理科 | 一批 |
航空航天工程 | 2016 | 640 | 637 | 635 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 639 | 630 | 626 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 639 | 622 | 618 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 638 | 625 | 622 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 637 | 629 | 625 | 理科 | 一批 |
探测制导与控制技术 | 2016 | 636 | 628 | 624 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 635 | 625 | 622 | 理科 | 一批 |
飞行器制造工程 | 2016 | 635 | 632 | 630 | 理科 | 一批 |
飞行器控制与信息工程 | 2016 | 635 | 631 | 629 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2016 | 633 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | 632 | 630 | 629 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 632 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2016 | 631 | 622 | 617 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2016 | 631 | 627 | 625 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 629 | 627 | 625 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2016 | 628 | 620 | 615 | 理科 | 一批 |
水声工程 | 2016 | 628 | 623 | 621 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 628 | 622 | 619 | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2016 | 628 | 619 | 616 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2016 | 627 | 623 | 620 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2016 | 627 | 624 | 623 | 理科 | 一批 |
信息安全(保密方向) | 2016 | 627 | 622 | 619 | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 2016 | 627 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
交通设备与控制工程 | 2016 | 626 | 622 | 619 | 理科 | 一批 |
电磁场与无线技术 | 2016 | 626 | 619 | 616 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 626 | 626 | 625 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2016 | 626 | 621 | 618 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 625 | 623 | 620 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2016 | 624 | 619 | 617 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2016 | 624 | 621 | 615 | 理科 | 一批 |
统计学 | 2016 | 624 | 620 | 615 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2016 | 624 | 620 | 616 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 623 | 621 | 617 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 622 | 621 | 619 | 理科 | 一批 |
微机电系统工程 | 2016 | 622 | 621 | 620 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2016 | 621 | 620 | 618 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2016 | 621 | 620 | 618 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 620 | 618 | 616 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 620 | 618 | 616 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 619 | 617 | 615 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 618 | 617 | 616 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2016 | 616 | 616 | 615 | 理科 | 一批 |
2017西北工业大学优势专业排名
西北工业大学历届学长学姐实名推荐:
1、 飞行器设计与工程 推荐指数: 4.8(739人推荐)
2、 飞行器动力工程 推荐指数: 4.7(516人推荐)
3、 自动化 推荐指数: 4.7(501人推荐)
4、 材料科学与工程 推荐指数: 4.7(400人推荐)
5、 飞行器制造工程 推荐指数: 4.7(331人推荐)
6、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(331人推荐)
7、 探测制导与控制技术 推荐指数: 4.8(195人推荐)
8、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.7(171人推荐)
9、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(144人推荐)
10、 电子信息工程 推荐指数: 4.7(140人推荐)
11、 高分子材料与工程 推荐指数: 4.9(120人推荐)
12、 材料成型及控制工程 推荐指数: 4.8(109人推荐)
13、 通信工程 推荐指数: 4.6(99人推荐)
14、 软件工程 推荐指数: 4.5(99人推荐)
15、国际经济与贸易 推荐指数: 3.9(82人推荐)
16、 飞行器环境与生命保障工程 推荐指数: 4.8(78人推荐)
17、 复合材料与工程 推荐指数: 4.8(77人推荐)
18、英语推荐指数: 4.2(62人推荐)
19、 信息与计算科学 推荐指数: 4.7(61人推荐)
20、 数学与应用数学 推荐指数: 4.5(59人推荐)
西北工业大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2016 | 598 | 592 | 589 | 文科 | 一批 |
德语 | 2016 | 598 | 595 | 593 | 文科 | 一批 |
法学 | 2016 | 595 | 588 | 587 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 591 | 589 | 588 | 文科 | 一批 |