为您找到与2018年世界杯开幕时间相关的共65个结果:
国际足联公布了2018年俄罗斯世界杯比赛的具体赛程,2018年世界杯将于2018年6月14日揭幕,7月15日进行决赛。那么,2018世界杯赛程表是怎么安排的?2018世界杯有哪些国家球队名单?2018俄罗斯世界杯对战表是怎样的?下面小编为大家带来2018世界杯赛程表完整版,以及2018世界杯赛程时间表安排、分组名单。球迷们赶紧收藏吧。
揭幕战:23:00
6月16日:18:00、21:00、0:00、3:00
小组赛有3场比赛的比赛日:20:00、23:00、2:00
小组赛末轮、1/8决赛、1/4决赛:22:00、2:00
半决赛:2:00
三四名决赛:22:00
决赛:23:00
(根据已经公布的比赛时间和时差,小编整理出2018世界杯北京时间赛程表,仅供参考。以实际比赛时间为准。)
2018俄罗斯世界杯赛程时间表(北京时间) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
场次 | 俄罗斯时间 | 北京日期 | 比赛时间 | 对阵双方 | 城市 | ||
1 | 6.14 | 6月14日 | 23:00(揭幕战) | A1-A2 | 莫斯科 | ||
2 | 6.15 | 6月15日 | 20:00 | A3-A4 | 叶卡特琳堡 | ||
3 | 6.15 | 6月15日 | 23:00 | B1-B2 | 索契 | ||
4 | 6.15 | 6月16日 | 02:00 | B3-B4 | 圣彼得堡 | ||
5 | 6.16 | 6月16日 | 18:00 | C1-C2 | 喀山 | ||
6 | 6.16 | 6月16日 | 21:00 | C3-C4 | 萨兰斯克 | ||
7 | 6.16 | 6月17日 | 00:00 | D1-D2 | 莫斯科 | ||
8 | 6.16 | 6月17日 | 03:00 | D3-D4 | 加里宁格勒 | ||
9 | 6.17 | 6月17日 | 18:00 | E1-E2 | 顿河罗斯托夫 | ||
10 | 6.17 | 6月17日 | 21:00 | E3-E4 | 萨马拉 | ||
11 | 6.17 | 6月18日 | 00:00 | F1-F2 | 莫斯科 | ||
12 | 6.18 | 6月18日 | 20:00 | F3-F4 | 下诺夫哥罗德 | ||
13 | 6.18 | 6月18日 | 23:00 | G1-G2 | 索契 | ||
14 | 6.18 | 6月19日 | 02:00 | G3-G4 | 伏尔加格勒 | ||
15 | 6.19 | 6月19日 | 20:00 | H1-H2 | 莫斯科 | ||
16 | 6.19 | 6月19日 | 23:00 | H3-H4 | 萨兰斯克 | ||
17 | 6.19 | 6月20日 | 02:00 | A1-A3 | 圣彼得堡 | ||
18 | 6.20 | 6月20日 | 20:00 | A4-A2 | 顿河罗斯托夫 | ||
19 | 6.20 | 6月20日 | 23:00 | B1-B3 | 莫斯科 | ||
20 | 6.20 | 6月21日 | 02:00 | B4-B2 | 喀山 | ||
21 | 6.21 | 6月21日 | 20:00 | C1-C3 | 加里宁格勒 | ||
22 | 6.21 | 6月21日 | 23:00 | C4-C2 | 萨马拉 | ||
23 | 6.21 | 6月22日 | 02:00 | D1-D3 | 下诺夫哥罗德 | ||
24 | 6.22 | 6月22日 | 20:00 | D4-D2 | 伏尔加格勒 | ||
25 | 6.22 | 6月22日 | 23:00 | E1-E3 | 圣彼得堡 | ||
26 | 6.22 | 6月23日 | 02:00 | E4-E2 | 叶卡特琳堡 | ||
27 | 6.23 | 6月23日 | 20:00 | F1-F3 | 索契 | ||
28 | 6.23 | 6月23日 | 23:00 | F4-F2 | 顿河罗斯托夫 | ||
29 | 6.23 | 6月24日 | 02:00 | G1-G3 | 莫斯科 | ||
30 | 6.24 | 6月24日 | 20:00 | G4-G2 | 下诺夫哥罗德 | ||
31 | 6.24 | 6月24日 | 23:00 | H1-H3 | 喀山 | ||
32 | 6.24 | 6月25日 | 02:00 | H4-H2 | 加里宁格勒 | ||
33 | 6.25 | 6月25日 | 22:00 | A4-A1 | 萨马拉 | ||
34 | 6.25 | 6月25日 | 22:00 | A2-A3 | 伏尔加格勒 | ||
35 | 6.25日 | 6月26日 | 02:00 | B4-B1 | 萨兰斯克 | ||
36 | 6.25 | 6月26日 | 02:00 | B2-B3 | 叶卡特琳堡 | ||
37 | 6.26日 | 6月26日 | 22:00 | C4-C1 | 莫斯科 | ||
38 | 6.26 | 6月26日 | 22:00 | C2-C3 | 索契 | ||
39 | 6.26日 | 6月27日 | 02:00 | D4-D1 | 圣彼得堡 | ||
40 | 6.26 | 6月27日 | 02:00 | D2-D3 | 顿河罗斯托夫 | ||
41 | 6.27日 | 6月27日 | 22:00 | E4-E1 | 莫斯科 | ||
42 | 6.27 | 6月27日 | 22:00 | E2-E3 | 下诺夫哥罗德 | ||
43 | 6.27日 | 6月28日 | 02:00 | F4-F1 | 莫斯科 | ||
44 | 6.27 | 6月28日 | 02:00 | F2-F3 | 加里宁格勒 | ||
45 | 6.28日 | 6月28日 | 22:00 | G4-G1 | 叶卡特琳堡 | ||
46 | 6.28 | 6月28日 | 22:00 | G2-G3 | 萨兰斯克 | ||
47 | 6.28日 | 6月29日 | 02:00 | H4-H1 | 伏尔加格勒 | ||
48 | 6.28 | 6月29日 | 02:00 | H2-H3 | 萨马拉 | ||
49 | 6.30 | 6月30日 | 22:00 | 1/8决赛A1-B2 | 索契 | ||
50 | 6.30 | 7月1日 | 02:00 | 1/8决赛C1-D2 | 喀山 | ||
51 | 7.1 | 7月1日 | 22:00 | 1/8决赛A2-B1 | 莫斯科 | ||
52 | 7.1 | 7月2日 | 02:00 | 1/8决赛C2-D1 | |||
53 | 7.2 | 7月2日 | 22:00 | 1/8决赛E1-F2 | 萨马拉 | ||
54 | 7.2 | 7月3日 | 02:00 | 1/8决赛G1-H2 | 下诺夫哥罗德 | ||
55 | 7.3 | 7月3日 | 22:00 | 1/8决赛F1-E2 | 圣彼得堡 | ||
56 | 7.3 | 7月4日 | 02:00 | 1/8决赛H1-G2 | 莫斯科 | ||
57 | 7.6 | 7月6日 | 22:00 | 1/4决赛49胜者-50胜者 | 下诺夫哥罗德 | ||
58 | 7.6 | 7月7日 | 02:00 | 1/4决赛53胜者-54胜者 | 喀山 | ||
59 | 7.7 | 7月7日 | 22:00 | 1/4决赛51胜者-52胜者 | 索契 | ||
60 | 7.7 | 7月8日 | 02:00 | 1/4决赛55胜者-56胜者 | 萨马拉 | ||
61 | 7.10 | 7月11日 | 02:00 | 半决赛57胜者-58胜者 | 圣彼得堡 | ||
62 | 7.11 | 7月12日 | 02:00 | 半决赛59胜者-60胜者 | 莫斯科 | ||
63 | 7.14 | 7月14日 | 22:00 | 三四名决赛61负者-62负者 | 圣彼得堡 | ||
64 | 7.15 | 7月15日 | 23:00(决赛) | 决赛61胜者-62胜者 | 莫斯科 |
浏览量:2
下载量:0
时间:
2018年俄罗斯世界杯预选赛欧洲区抽签结果出炉,荷兰、法国与瑞典同在A组,西班牙遭遇意大利。下面小编为大家带来2018世界杯预选赛欧洲区赛程时间表,以及2018世界杯预选赛欧洲区赛程分组名单。赶紧收藏吧。
2018年俄罗斯世界杯预选赛抽签结果出炉,最受关注的欧洲区方面,荷兰、法国与瑞典同在A组,西班牙遭遇意大利,英格兰将遇到苏格兰,德国签运较好,最强对手只是捷克。
参与此次抽签的是欧洲区的52个国家,唯一被排除在外的自然是东道主俄罗斯。这52支球队将被分成9个小组(7个小组6支球队,两个小组5支球队),每支球队将与本小组的球队进行双循环的主客场对决,比赛时间从2016年9月4日一直持续到2017年10月10日。根据欧足联的要求,英格兰、法国、德国、意大利、西班牙以及荷兰这6大强队将被分到拥有6支球队的小组。
A组:荷兰、法国、瑞典、保加利亚、白俄罗斯、卢森堡
B组:葡萄牙、瑞士、匈牙利、法罗群岛、拉脱维亚、安道尔
C组:德国、捷克、北爱尔兰、挪威、阿塞拜疆、圣马力诺
D组:威尔士、奥地利、塞尔维亚、爱尔兰、摩尔多瓦、格鲁吉亚
E组:罗马尼亚、丹麦、波兰、黑山、亚美尼亚、哈萨克斯坦
F组:英格兰、斯洛伐克、苏格兰、斯洛文尼亚、立陶宛、马耳他
G组:西班牙、意大利、阿尔巴尼亚、以色列、马其顿、列支敦士登
H组:比利时、波黑、希腊、爱沙尼亚、塞浦路斯
I组:克罗地亚、冰岛、乌克兰、土耳其、芬兰
晋级规则:东道主俄罗斯将直接获得晋级决赛圈的资格。欧洲区共有13个世界杯参赛名额,9支小组头名球队将直接晋级世界杯决赛圈,8支成绩最好的小组第二球队将进行附加赛,决出最后4个名额。
预选赛时间表:预选赛小组赛将于2016年9月4日至2017年10月10日进行。
附加赛时间表:附加赛首回合将于2017年11月9日至11日进行,次回合将于11月12日至14日进行。
浏览量:3
下载量:0
时间:
2018年俄罗斯世界杯是第21届世界杯足球赛。比赛将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯联邦境内11座城市中的12座球场进行。这是世界杯首次在俄罗斯境内举行,也是世界杯首次在东欧国家举行,同时是继2006年德国世界杯后世界杯再一次在欧洲举行。那么,2018世界杯举办地点城市有哪些?2018世界杯比赛时间是什么时候呢?下面小编为大家一一揭秘。
有13座城市,分别是:加里宁格勒 、喀山 、克拉斯诺达尔 、莫斯科、诺夫哥罗德 、罗斯托夫、圣彼德堡、萨马拉 、萨兰斯克 、索契、伏尔加格勒 、雅罗斯拉夫尔 、叶卡捷琳堡。
北京时间10月8日,国际足联公布了2018年俄罗斯世界杯的主办场地,本届世界杯的比赛将在俄罗斯境内的11个城市12座球场举办。其中莫斯科的卢日尼基球场将承办揭幕战和最后的决赛。
浏览量:2
下载量:0
时间:
2018世界杯预选赛亚洲区12强赛分组结果 球队档次 A组 B组 一 A1 B1 二 A2 B2 三 A3 B3 四 中国 阿联酋 五 卡塔尔 伊拉克 六 叙利亚 泰国,下面小编为大家带来2018世界杯亚洲区预选赛12强赛程时间表完整版,以及2018世界杯亚洲区预选赛12强赛程分组名单,赶紧收藏吧。
北京时间2015年4月14日17:00,2018世界杯预选赛亚洲区40强赛分组抽签揭晓,中国国家队与宿敌卡塔尔、马尔代夫、不丹和中国香港同处C组。国足赛程也随之揭晓,作为种子球队,国足赛程迎来利好,2015年6月11日首轮轮空。2015年6月16日,国足将迎来40强赛首场比赛,客场挑战不丹队。中国队在今年将迎来六场世界杯预选赛,而最关键的最后两轮比赛,中国队将于明年3月坐镇主场迎战马尔代夫和卡塔尔队 2018世界杯预选赛亚洲区12强抽签分组结果
档次 | A组 | B组 |
第一档 | 伊朗 | 澳大利亚 |
第二档 | 韩国 | 日本 |
第三档 | 乌兹别克斯坦 | 沙特阿拉伯 |
第四档 | 中国 | 阿联酋 |
第五档 | 卡塔尔 | 伊拉克 |
第六档 | 叙利亚 | 泰国 |
2018世界杯预选赛亚洲区12强赛国足(中国队)赛程时间表 | ||||||
轮次 | 比赛日期 | 开球时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 场地 |
第一轮 | 2016.09.01 | 待定 | 韩国 | VS | 中国队 | 待定 |
第二轮 | 2016.09.06 | 待定 | 中国队 | VS | 伊朗 | 待定 |
第三轮 | 2016.10.06 | 待定 | 中国队 | VS | 叙利亚 | 待定 |
第四轮 | 2016.10.11 | 待定 | 乌兹别克斯坦 | VS | 中国队 | 待定 |
第五轮 | 2016.11.15 | 待定 | 中国队 | VS | 卡塔尔 | 待定 |
第六轮 | 2017.03.23 | 待定 | 中国队 | VS | 韩国 | 待定 |
第七轮 | 2017.03.28 | 待定 | 伊朗 | VS | 中国队 | 待定 |
第八轮 | 2017.06.13 | 待定 | 叙利亚 | VS | 中国队 | 待定 |
第九轮 | 2017.08.31 | 待定 | 中国队 | VS | 乌兹别克 | 待定 |
第十轮 | 2017.09.05 | 待定 | 卡塔尔 | VS | 中国队 | 待定 |
2018时间表亚洲区小组预选赛国足赛程
日期 | 轮次 | 北京时间 | 对阵 | 城市 |
2015年6月11日 | 第一轮 | 轮空 | ||
2015年6月16日 | 第二轮 | 20:00 | 不丹0:6中国 | 不丹 |
2015年9月3日 | 第三轮 | 19:35 | 中国0:0中国香港 | 深圳 |
2015年9月8日 | 第四轮 | 19:35 | 马尔代夫0:3中国 | 沈阳 |
2015年10月8日 | 第五轮 | 23:30 | 卡塔尔1:0中国 | 卡塔尔 |
2015年10月13日 | 第六轮 | 轮空 | ||
2015年11月12日 | 第七轮 | 19:35 | 中国12:0不丹 | 长沙 |
2015年11月17日 | 第八轮 | 20:00 | 中国香港0:0中国 | 中国香港 |
2016年3月24日 | 第九轮 | 19:35 | 中国4:0马尔代夫 | 武汉 |
2016年3月29日 | 第十轮 | 20:15 | 中国2:0卡塔尔 | 西安 |
浏览量:3
下载量:0
时间:
2014世界杯尚未结束,西班牙、英格兰提早回家,大家都开始在期盼2018年世界杯了。那么,大家知道2018年世界杯在哪里举行吗?下面一起来看看2018年世界杯举办地及其它相关信息。
揭幕战:23:00
6月16日:18:00、21:00、0:00、3:00
小组赛有3场比赛的比赛日:20:00、23:00、2:00
小组赛末轮、1/8决赛、1/4决赛:22:00、2:00
半决赛:2:00
三四名决赛:22:00
决赛:23:00
2018年世界杯将于当年6月14日揭幕,7月15日进行决赛。国际足联公布的时间上可以看到,揭幕战和决赛都是23时,而小组赛的时间点比较多,最早的下午6时开始,最晚的到凌晨3时,半决赛在凌晨2时进行。
其它热门文章推荐:
1.
浏览量:2
下载量:0
时间:
2018年世界杯预选赛亚洲区暨2019年亚洲杯预选赛40强赛11日打响,39支球队展开角逐(印尼被国际足联禁赛,排除出F组),小组头名以及成绩最好的四个小组第二名直接晋级,其他7个小组的第2名,与F组进行成绩比较时,不计算与小组垫底球队的两回合交战成绩。下面小编为大家带来2018世界杯预选赛最新积分榜完整版,欢迎阅读。
目前,除了韩国和科威特的比赛因为科威特禁赛而延期之外,其他组比赛已全部结束,而韩国科威特的比赛结果不影响最终12强的排位。伊拉克、叙利亚、阿联酋、中国成为成绩最好的四个小组第二,和八个小组第一一起,携手晋级12强赛。
C组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 卡塔尔 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 21 |
2 | 中国 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | 26 | 17 |
3 | 中国香港 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 14 |
4 | 马尔代夫 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
5 | 不丹 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | -47 | 0 |
A组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 沙特 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 | 20 |
2 | 阿联酋 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | 17 |
3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | 16 | 12 |
4 | 马来西亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 4 |
5 | 东帝汶 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | -34 | 2 |
B组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 澳大利亚 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 21 |
2 | 约旦 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 16 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
4 | 塔吉克斯坦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 5 |
5 | 孟加拉国 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 28 | -25 | 1 |
D组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 20 |
2 | 阿曼 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
3 | 土库曼斯坦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
4 | 关岛 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 7 |
5 | 印度 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 3 |
E组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 22 |
2 | 叙利亚 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 18 |
3 | 新加坡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | 阿富汗 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 9 |
5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | -26 | 0 |
F组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 泰国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
3 | 越南 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | 中华台北 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 |
G组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 韩国 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 21 |
2 | 黎巴嫩 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 11 |
3 | 科威特 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 |
4 | 缅甸 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 8 |
5 | 老挝 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | -23 | 4 |
H组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 |
2 | 朝鲜 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
3 | 菲律宾 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
4 | 巴林 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 |
5 | 也门 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | -15 | 3 |
浏览量:2
下载量:0
时间:
中国男足幸运搭上了2018年世界杯亚洲区预选赛第三阶段的末班车。展望9月开启的12强赛征程,国足强敌环伺,任何一支球队都不是软柿子。若想再次等待“奇迹”的降临,国足从备战、选帅到分析对手上,不可放松每一个细节。下面小编为大家带来20182018世界杯预选赛中国队赛程表,一起来分析下2018世界杯中国能进吗?
12强赛分组抽签将于4月进行,沙特阿拉伯、澳大利亚、卡塔尔、伊朗、日本、泰国、韩国、乌兹别克斯坦、伊拉克、叙利亚、阿联酋、中国这12强争取4.5张俄罗斯世界杯门票。放眼望去,连看上去最弱的泰国队也有5:1战胜中国队的时候。因此,国足与其寄希望于“上帝之手”再次抽出上上签,不如立足于挖掘自身潜力,对每个可能的对手进行充分的分析与研判。
虽然强手林立,但亚洲足球格局正在发生变化。上届世界杯预选赛亚洲区10强赛上,约旦在主场连克日本、澳大利亚,黎巴嫩则先胜伊朗、再平韩国,去年亚洲杯上,阿联酋队淘汰日本队也爆出了冷门。可以说,亚洲第一集团和第二集团之间的水平在逐渐接近。
因此,抛开日韩澳伊等劲旅,无论中国是与叙利亚队、沙特阿拉伯队一组,还是同泰国队、乌兹别克斯坦队等竞争,差别其实不大,更重要的是自身对比赛的信心和投入。在与中国队比赛前的新闻发布会上,卡塔尔队主教练卡雷尼奥坦言,如果中国队出现在12强赛,甚至又与自己的球队分在一组时,他绝对不会感到意外。“中国队在40强赛中遇到了麻烦,但他们有很强的实力,我会耐心观察中国队的表现。”他说。
卡雷尼奥的话语中有多少是恭维,有多少是事实,一切都等到下半年12强赛开打后,便可见分晓。
浏览量:3
下载量:0
时间:
巴西世界杯刚刚落幕,中国球迷依然沉静在盛宴的回味之中,但中国足球的整体形势却越发严峻。下面小编为大家带来2018年俄罗斯世界杯中国队12强赛赛程表完整版,赶紧收藏吧。
4月12日下午4点半,在吉隆坡东方文华酒店,将进行亚洲12强赛抽签仪式。
从目前已获知的12强赛赛程来看,对国足相当不利。尤其是个别场次赛程紧密,国足将东西亚长途奔袭影响极大,这就需要足协在如何选择12强赛主办城市上仔细考量。
12强赛的抽签原则是以4月7日公布的国际足联最新排名进行分档,根据FIFA最新排名,国足排名亚洲第8,被分到了第四档。
伊朗和澳大利亚成为了第一档球队,
韩国和日本成为第二档球队,
沙特和乌兹别克斯坦成为第三档球队,
阿联酋和中国成为第四档球队,
卡塔尔和伊拉克成为第五档球队,
叙利亚和泰国成为第六档球队。
根据赛事安排,第四档球队的赛程如下:客、主、主、客、主、主、客、客、主、客
从赛程上分析,国足主场城市大部分只能集中在京广深附近。
2018世界杯预选赛亚洲区12强赛国足(中国队)赛程时间表 | ||||||
轮次 | 比赛日期 | 开球时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 场地 |
第一轮 | 2016.09.01 | 待定 | 韩国 | VS | 中国队 | 待定 |
第二轮 | 2016.09.06 | 待定 | 中国队 | VS | 伊朗 | 待定 |
第三轮 | 2016.10.06 | 待定 | 中国队 | VS | 叙利亚 | 待定 |
第四轮 | 2016.10.11 | 待定 | 乌兹别克斯坦 | VS | 中国队 | 待定 |
第五轮 | 2016.11.15 | 待定 | 中国队 | VS | 卡塔尔 | 待定 |
第六轮 | 2017.03.23 | 待定 | 中国队 | VS | 韩国 | 待定 |
第七轮 | 2017.03.28 | 待定 | 伊朗 | VS | 中国队 | 待定 |
第八轮 | 2017.06.13 | 待定 | 叙利亚 | VS | 中国队 | 待定 |
第九轮 | 2017.08.31 | 待定 | 中国队 | VS | 乌兹别克 | 待定 |
第十轮 | 2017.09.05 | 待定 | 卡塔尔 | VS | 中国队 | 待定 |
仔细分析一下中国队的赛程,第一轮9月1日客场迎战日本或韩国,第二轮在五天后主场迎战伊朗或澳大利亚,这两轮赛程OK。日韩距离较中国较近。如果第二轮对手是澳大利亚,主场设在西安是最佳选择,可以让对手飞行时间长达14小时以上,中途还要进行一次转机。如果对手是伊朗,建议放在沈阳,一是沈阳曾是中国足球的福地,二是可以利用增加飞行时间和转机来消耗对手体能。
但第三轮10月6日主场迎战伊拉克或泰国,紧接着远征沙特或乌兹别克斯坦,第四轮客场比赛10月11日开打。沙特和中国时差5小时飞行时间约10小时,乌兹别克斯坦时差3小时飞行时间6小时。如果中国队迎战沙特,那就需要第三轮主场设在广深附近,因为广州和香港都有直飞利雅得的航班,最大限度减少球员的消耗。如果迎战乌兹别克斯坦,主场就需要设在京津附近,这里直飞塔什干只需6个小时。
第五轮11月15日中国队主场迎战卡塔尔或叙利亚;第六轮2017年3月23日主场迎战韩国或日本,第七轮3月28日客场迎战伊朗或澳大利亚,这两轮相差时间只有短短的五天。如果客场迎战伊朗,靠谱的出行路线就是北京-乌鲁木齐-德黑兰的南航,飞行时间约为9小时,还有就是广州-德黑兰的南航,这就要求第六轮主场必须设在京广附近。
第八轮6月13日中国队客场迎战伊拉克或泰国,因为伊拉克主场设在了伊朗德黑兰,如果对手锁定为伊拉克,那么中国队还将飞一次伊朗。
第九轮8月31日中国队主场迎战沙特或乌兹别克斯坦,因为这个时间节点恰恰沙特联赛和乌兹别克联赛新赛季刚刚开始,而中超正是赛季中期,状态相比立分高下,中国队要利用这个因素来全取三分。
同时第十轮9月5日是12强赛最后一轮,客场对手卡塔尔或叙利亚,最后这两轮也仅仅差了五天,也许是最关键的一场生死战,这就要求国足第九轮的主场同样要设立在京广附近便于出行。
当然,对于超一流的强队来说,以上这些因素无需考虑,但国足本身在亚洲处于二流末尾水平,需要全面考虑搏一搏才有出线的一丝生机。
浏览量:2
下载量:0
时间:
2016里约奥运会将近,下面小编为大家带来2016奥运会开幕式时间,以及2016奥运会开幕式流程,欢迎阅读。
第31届夏季奥林匹克运动会,又称2016年里约热内卢奥运会,将于2016年8月5日-21日在巴西的里约热内卢举行。里约热内卢将成为奥运史上首个主办奥运会的南美洲城市,同时也是首个主办奥运会的葡萄牙语城市;此外,这次夏季奥运会也是继2014年世界杯后又一巴西体育盛事。
2016年4月21日在雅典正式采集。
2016年4月27日,2016年里约热内卢奥运会圣火交接仪式在希腊泛雅典体育场举行。里约热内卢奥组委主席卡洛斯·亚瑟·努兹曼从希腊奥委会主席手中接过奥运会圣火点燃火种灯 。
4月28日前往瑞士洛桑国际奥委会总部,5月3日圣火由飞机运抵巴西首都巴西利亚,开始在巴西国内传递,将途经329座城市,8月4日抵达里约热内卢 。
2016年8月5日,圣火抵达里约热内卢奥运会开幕式主会场马拉卡纳体育场。
2016年6月14日,里约奥组委在奥林匹克公园的未来体育馆公布了2016年里约奥运会和残奥会口号——“一个新世界”。
浏览量:2
下载量:0
时间:
2016年奥运会召开在即,那么奥运会2016开幕时间是什么时候?奥运会2016年在哪里召开及地点?下面小编为大家详细揭秘。
第31届夏季奥林匹克运动会,又称2016年里约热内卢奥运会,将于2016年8月5日-21日在巴西的里约热内卢举行。里约热内卢将成为奥运史上首个主办奥运会的南美洲城市,同时也是首个主办奥运会的葡萄牙语城市;此外,这次夏季奥运会也是继2014年世界杯后又一巴西体育盛事。
浏览量:4
下载量:0
时间:
2016年奥运会召开在即,那么奥运会2016开幕时间是什么时候?奥运会2016年在哪里召开及地点?下面小编为大家详细揭秘。
第31届夏季奥林匹克运动会,又称2016年里约热内卢奥运会,将于2016年8月5日-21日在巴西的里约热内卢举行。里约热内卢将成为奥运史上首个主办奥运会的南美洲城市,同时也是首个主办奥运会的葡萄牙语城市;此外,这次夏季奥运会也是继2014年世界杯后又一巴西体育盛事。
浏览量:5
下载量:0
时间:
北京4月12日在刚刚结束的世界杯亚洲区预选赛12强赛抽签中,中国队和伊朗队、韩国队、乌兹别克斯坦队、卡塔尔队、叙利亚队分在A组,国足12强赛的赛程也随即出炉。下面读文网小编整理了世预赛亚洲区12强赛分组详情,供大家参考!
1、亚洲区
亚足联表示,俄罗斯世界杯的亚洲区预选赛总共分为三轮。
第一轮:由亚洲国际足联排名最低的12支球队(第35-46名)参加(除非国际足联成员国北马里亚纳群岛),他们将在2015年3月12日和3月17日以主客场两回合定胜负的形式决出6个胜者,然后和亚洲排名前34位的球队共同参加第二轮的40强赛。
第二轮:40支球队将分成8个小组,每组5队,8个小组第一和4个成绩最好的小组第二将晋级俄罗斯世界杯预选赛亚洲区第三轮的12强赛。亚洲区的40强赛将于2015年6月11日至2016年3月29日进行。
第三轮:12强赛中,12支球队将分为两组进行比赛,小组前两名直接晋级,两个小组第3名之间的胜者获得附加赛资格。
2、欧洲区
欧洲区共有13个世界杯参赛名额,9支小组头名球队将直接晋级世界杯决赛圈,8支成绩最好的小组第二球队将进行附加赛,决出最后4个名额。除了东道主俄罗斯和非国际足联成员国直布罗陀,欧洲的其他52个国家将被分进9个小组,其中7组由六支球队组成,2组由五支球队组成。
3、南美区
南美区一共有10支球队为4.5个晋级名额展开角逐。这10支球队将通过主客场两回合的循环赛决出成绩最好的4支球队直接晋级世界杯决赛圈,而第五名则需要与其他大洲的球队进行附加赛。值得一提的是,为了避免有球队在一周之内连续遭遇巴西队和阿根廷队,这两支传统强队被自动放在了第四队和第五队的位置上。
4、中北美及加勒比地区
北中美及加勒比地区有3.5个世界杯参赛名额。在本次抽签仪式上,这12支球队将根据2015年7月的世界排名两两配对进行主客场两回合的较量,获胜的6支球队将同哥斯达黎加队、墨西哥队、美国队、洪都拉斯队、巴拿马队以及特立尼达和多巴哥队一起参加第四轮比赛。在第四轮比赛中,这12支球队将被分成三个小组进行比赛,每组的前两名晋级最后的6强战。
5、非洲区
非洲区一共有53支球队参加抽签仪式。预选赛共分三轮进行。最后一轮比赛中,晋级的20支球队将被分在5个小组进行主客场两回合的小组赛,每组第一名晋级世界杯决赛圈。
6、大洋洲区
