为您找到与二本好大学理科排名相关的共200个结果:
2015全国二本大学排名【理科】
根据教育部大学信息,2015年全国共有152所二本大学入榜,一起来看一下完整排名。
排名 | 学校名称 | 学校所在地 | 全国排名 |
1 | 成都理工大学 | 四川 | 154 |
2 | 西南石油大学 | 四川 | 158 |
3 | 长春理工大学 | 吉林 | 159 |
4 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 159 |
5 | 河南理工大学 | 河南 | 163 |
6 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 163 |
7 | 浙江理工大学 | 浙江 | 166 |
8 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 172 |
9 | 天津工业大学 | 天津 | 172 |
10 | 青岛科技大学 | 山东 | 174 |
11 | 南京邮电大学 | 江苏 | 185 |
12 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 185 |
13 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 188 |
14 | 西安科技大学 | 陕西 | 199 |
15 | 安徽理工大学 | 安徽 | 202 |
16 | 广东工业大学 | 广东 | 202 |
17 | 河南工业大学 | 河南 | 206 |
18 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 211 |
19 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 211 |
20 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 211 |
21 | 重庆交通大学 | 重庆 | 218 |
22 | 安徽工业大学 | 安徽 | 219 |
23 | 东北电力大学 | 吉林 | 221 |
24 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 223 |
25 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 226 |
26 | 陕西科技大学 | 陕西 | 231 |
27 | 青岛理工大学 | 山东 | 233 |
28 | 天津科技大学 | 天津 | 236 |
29 | 西南科技大学 | 四川 | 236 |
30 | 湖北工业大学 | 湖北 | 239 |
31 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 239 |
32 | 上海海事大学 | 上海 | 243 |
33 | 武汉工程大学 | 湖北 | 246 |
34 | 江西理工大学 | 江西 | 248 |
35 | 大连工业大学 | 辽宁 | 253 |
36 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 258 |
37 | 山东理工大学 | 山东 | 258 |
38 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 263 |
39 | 东华理工大学 | 江西 | 264 |
40 | 常州大学 | 江苏 | 264 |
41 | 中国民航大学 | 天津 | 268 |
42 | 重庆理工大学 | 重庆 | 268 |
43 | 桂林理工大学 | 广西 | 268 |
44 | 太原科技大学 | 山西 | 272 |
45 | 中国计量学院 | 浙江 | 272 |
46 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 274 |
47 | 华北水利水电大学 | 河南 | 276 |
48 | 北京建筑大学 | 北京 | 276 |
49 | 华东交通大学 | 江西 | 276 |
50 | 天津理工大学 | 天津 | 276 |
51 | 河南科技大学 | 河南 | 281 |
52 | 河北科技大学 | 河北 | 281 |
53 | 河北联合大学 | 河北 | 283 |
54 | 大连交通大学 | 辽宁 | 290 |
55 | 山东建筑大学 | 山东 | 293 |
56 | 南昌航空大学 | 江西 | 300 |
57 | 成都信息工程学院 | 四川 | 300 |
58 | 西安工业大学 | 陕西 | 306 |
59 | 江苏科技大学 | 江苏 | 306 |
60 | 西安石油大学 | 陕西 | 309 |
61 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 309 |
62 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 309 |
63 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 313 |
64 | 吉林化工学院 | 吉林 | 318 |
65 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 318 |
66 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 323 |
67 | 长春工业大学 | 吉林 | 329 |
68 | 北方工业大学 | 北京 | 329 |
69 | 西安工程大学 | 陕西 | 333 |
70 | 四川理工学院 | 四川 | 333 |
71 | 安徽工程大学 | 安徽 | 338 |
72 | 湖南工业大学 | 湖南 | 338 |
73 | 北京信息科技大学 | 北京 | 345 |
74 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 349 |
75 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 349 |
76 | 上海工程技术大学 | 上海 | 357 |
77 | 苏州科技学院 | 江苏 | 367 |
78 | 天津城建大学 | 天津 | 367 |
79 | 上海电力学院 | 上海 | 370 |
80 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 370 |
81 | 北京服装学院 | 北京 | 376 |
82 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 376 |
83 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 376 |
84 | 广西科技大学 | 广西 | 384 |
85 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 384 |
86 | 中原工学院 | 河南 | 392 |
87 | 河北工程大学 | 河北 | 392 |
88 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 392 |
89 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 392 |
90 | 北京印刷学院 | 北京 | 406 |
91 | 西安邮电大学 | 陕西 | 414 |
92 | 南京工程学院 | 江苏 | 422 |
93 | 上海应用技术学院 | 上海 | 422 |
94 | 常州工学院 | 江苏 | 422 |
95 | 浙江科技学院 | 浙江 | 441 |
96 | 淮海工学院 | 江苏 | 441 |
97 | 盐城工学院 | 江苏 | 441 |
98 | 北华航天工业学院 | 河北 | 441 |
99 | 东莞理工学院 | 广东 | 456 |
100 | 北京电子科技学院 | 北京 | 456 |
101 | 上海第二工业大学 | 上海 | 456 |
102 | 北京石油化工学院 | 北京 | 456 |
103 | 长沙学院 | 湖南 | 456 |
104 | 华北科技学院 | 河北 | 456 |
105 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 472 |
106 | 长春工程学院 | 吉林 | 482 |
107 | 湖南工程学院 | 湖南 | 482 |
108 | 淮阴工学院 | 江苏 | 482 |
109 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 482 |
110 | 南阳理工学院 | 河南 | 495 |
111 | 唐山学院 | 河北 | 495 |
112 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 495 |
113 | 安阳工学院 | 河南 | 495 |
114 | 河南城建学院 | 河南 | 495 |
115 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 495 |
116 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 495 |
117 | 首钢工学院 | 北京 | 495 |
118 | 宁波工程学院 | 浙江 | 519 |
119 | 福建工程学院 | 福建 | 524 |
120 | 陕西理工学院 | 陕西 | 524 |
121 | 厦门理工学院 | 福建 | 531 |
122 | 常熟理工学院 | 江苏 | 531 |
123 | 合肥学院 | 安徽 | 544 |
124 | 重庆科技学院 | 重庆 | 544 |
125 | 闽江学院 | 福建 | 547 |
126 | 浙江万里学院 | 浙江 | 547 |
127 | 金陵科技学院 | 江苏 | 547 |
128 | 徐州工程学院 | 江苏 | 547 |
129 | 湖南工学院 | 湖南 | 561/td> |
130 | 山东交通学院 | 山东 | 561 |
131 | 南昌工程学院 | 江西 | 561 |
132 | 成都工业学院 | 四川 | 561 |
133 | 防灾科技学院 | 河北 | 588 |
134 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 617 |
135 | 湖北理工学院 | 湖北 | 617 |
136 | 上海电机学院 | 上海 | 617 |
137 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 617 |
138 | 西安航空学院 | 陕西 | 617 |
139 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 617 |
140 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 617 |
141 | 蚌埠学院 | 安徽 | 617 |
142 | 广州航海学院 | 广东 | 617 |
143 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 617 |
144 | 新疆工程学院 | 新疆 | 617 |
145 | 贵州理工学院 | 贵州 | 679 |
146 | 湖南理工学院 | 湖南 | 681 |
147 | 洛阳理工学院 | 河南 | 687 |
148 | 河南工程学院 | 河南 | 695 |
149 | 太原工业学院 | 山西 | 695 |
150 | 衢州学院 | 浙江 | 695 |
151 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 702 |
152 | 营口理工学院 | 辽宁 | 702 |
浏览量:2
下载量:0
时间:
紧张的2018高考过去了,但是现在我们又开始紧张地关注起学校的排名,全国二本大学院校排名是怎样的相信很多人都想知道。下面我们就一起来看看2018全国二本大学院校排名。
二本大学排名 | 学校名称 |
1 | 首都经济贸易大学 |
2 | 大连外国语学院 |
3 | 南京邮电大学 |
4 | 西北政法大学 |
5 | 天津财经大学 |
6 | 上海金融学院 |
7 | 上海理工大学 |
8 | 长江大学 |
9 | 南京邮电大学 |
10 | 上海立信会计学院 |
11 | 天津外国语学院 |
12 | 北京工商大学 |
13 | 南京财经大学 |
14 | 上海政法学院 |
15 | 上海电力学院 |
16 | 杭州电子科技大学 |
17 | 大连医科大学 |
18 | 南京工业大学 |
19 | 浙江工商大学 |
20 | 浙江财经学院 |
21 | 四川外语学院 |
22 | 北方工业大学 |
23 | 扬州大学 |
24 | 南京审计学院 |
25 | 云南财经大学 |
26 | 中国民航大学 |
27 | 江西财经大学 |
28 | 武汉科技大学 |
29 | 北京信息工程学院 |
30 | 解放军理工大学 |
31 | 上海师范大学 |
32 | 江西农业大学 |
33 | 上海工程技术大学 |
34 | 徐州师范大学 |
35 | 西北师范大学 |
36 | 桂林电子科技大学 |
37 | 沈阳医学院 |
38 | 辽宁师范大学 |
39 | 河南农业大学 |
40 | 山东经济学院 |
41 | 山东建筑大学 |
42 | 首都体育学院 |
43 | 甘肃中医学院 |
44 | 贵阳中医学院 |
45 | 云南农业大学 |
46 | 云南财经大学 |
47 | 青海民族学院 |
48 | 内蒙古财经学院 |
49 | 上海立信会计学院 |
50 | 湖北工业大学 |
51 | 天津农学院 |
52 | 河南理工大学 |
53 | 山东体育学院 |
54 | 广州医学院 |
55 | 吉林医药学院 |
56 | 广东警官学院 |
57 | 淮北煤炭师范学院 |
58 | 三峡大学 |
59 | 西安体育学院 |
60 | 武汉体育学院 |
61 | 西南石油大学 |
62 | 沈阳化工学院 |
63 | 江汉大学 |
64 | 青岛科技大学 |
65 | 武汉工程大学 |
66 | 辽宁科技大学 |
67 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
68 | 青岛理工大学 |
69 | 沈阳工业大学 |
70 | 太原工业学院 |
71 | 重庆工学院 |
72 | 北京信息工程学院 |
浏览量:3
下载量:0
时间:
1、总排名榜单:
二本大学排名 学校名称
1 首都经济贸易大学
2 大连外国语学院
3 南京邮电大学
4 西北政法大学
5 天津财经大学
6 上海金融学院
7 上海理工大学
8 长江大学
9 南京邮电大学
10 上海立信会计学院
11 天津外国语学院
12 北京工商大学
13 南京财经大学
14 上海政法学院
15 上海电力学院
16 杭州电子科技大学
17 大连医科大学
18 南京工业大学
19 浙江工商大学
20 浙江财经学院
21 四川外语学院
22 北方工业大学
23 扬州大学
24 南京审计学院
25 云南财经大学
26 中国民航大学
27 江西财经大学
28 武汉科技大学
29 北京信息工程学院
30 解放军理工大学
31 上海师范大学
32 江西农业大学
33 上海工程技术大学
34 徐州师范大学
35 西北师范大学
36 桂林电子科技大学
37 沈阳医学院
38 辽宁师范大学
39 河南农业大学
40 山东经济学院
41 山东建筑大学
42 首都体育学院
43 甘肃中医学院
44 贵阳中医学院
45 云南农业大学
46 云南财经大学
47 青海民族学院
48 内蒙古财经学院
49 上海立信会计学院
50 湖北工业大学
51 天津农学院
52 河南理工大学
53 山东体育学院
54 广州医学院
55 吉林医药学院
56 广东警官学院
57 淮北煤炭师范学院
58 三峡大学
59 西安体育学院
60 武汉体育学院
61 西南石油大学
62 沈阳化工学院
63 江汉大学
64 青岛科技大学
65 武汉工程大学
66 辽宁科技大学
67 内蒙古科技大学包头医学院
68 青岛理工大学
69 沈阳工业大学
70 太原工业学院
71 重庆工学院
72 北京信息工程学院
2、2015全国二本大学排名【理科】
根据教育部大学信息,2015年全国共有152所二本大学入榜,一起来看一下完整排名。
排名 学校名称 学校所在地 全国排名
1 成都理工大学 四川 154
2 西南石油大学 四川 158
3 长春理工大学 吉林 159
4 哈尔滨理工大学 黑龙江 159
5 河南理工大学 河南 163
6 兰州理工大学 甘肃 163
7 浙江理工大学 浙江 166
8 兰州交通大学 甘肃 172
9 天津工业大学 天津 172
10 青岛科技大学 山东 174
11 南京邮电大学 江苏 185
12 辽宁工程技术大学 辽宁 185
13 沈阳工业大学 辽宁 188
14 西安科技大学 陕西 199
15 安徽理工大学 安徽 202
16 广东工业大学 广东 202
17 河南工业大学 河南 206
18 重庆邮电大学 重庆 211
19 东北石油大学 黑龙江 211
20 南京信息工程大学 江苏 211
21 重庆交通大学 重庆 218
22 安徽工业大学 安徽 219
23 东北电力大学 吉林 221
24 武汉纺织大学 湖北 223
25 杭州电子科技大学 浙江 226
26 陕西科技大学 陕西 231
27 青岛理工大学 山东 233
28 天津科技大学 天津 236
29 西南科技大学 四川 236
30 湖北工业大学 湖北 239
31 石家庄铁道大学 河北 239
32 上海海事大学 上海 243
33 武汉工程大学 湖北 246
34 江西理工大学 江西 248
35 大连工业大学 辽宁 253
36 沈阳建筑大学 辽宁 258
37 山东理工大学 山东 258
38 景德镇陶瓷学院 江西 263
39 东华理工大学 江西 264
40 常州大学 江苏 264
41 中国民航大学 天津 268
42 重庆理工大学 重庆 268
43 桂林理工大学 广西 268
44 太原科技大学 山西 272
45 中国计量学院 浙江 272
46 桂林电子科技大学 广西 274
47 华北水利水电大学 河南 276
48 北京建筑大学 北京 276
49 华东交通大学 江西 276
50 天津理工大学 天津 276
51 河南科技大学 河南 281
52 河北科技大学 河北 281
53 河北联合大学 河北 283
54 大连交通大学 辽宁 290
55 山东建筑大学 山东 293
56 南昌航空大学 江西 300
57 成都信息工程学院 四川 300
58 西安工业大学 陕西 306
59 江苏科技大学 江苏 306
60 西安石油大学 陕西 309
61 内蒙古工业大学 内蒙古 309
62 齐鲁工业大学 山东 309
63 武汉轻工大学 湖北 313
64 吉林化工学院 吉林 318
65 辽宁工业大学 辽宁 318
66 辽宁科技大学 辽宁 323
67 长春工业大学 吉林 329
68 北方工业大学 北京 329
69 西安工程大学 陕西 333
70 四川理工学院 四川 333
71 安徽工程大学 安徽 338
72 湖南工业大学 湖南 338
73 北京信息科技大学 北京 345
74 沈阳航空航天大学 辽宁 349
75 郑州轻工业学院 河南 349
76 上海工程技术大学 上海 357
77 苏州科技学院 江苏 367
78 天津城建大学 天津 367
79 上海电力学院 上海 370
80 安徽建筑大学 安徽 370
81 北京服装学院 北京 376
82 沈阳理工大学 辽宁 376
83 沈阳化工大学 辽宁 376
84 广西科技大学 广西 384
85 黑龙江科技大学 黑龙江 384
86 中原工学院 河南 392
87 河北工程大学 河北 392
88 辽宁石油化工大学 辽宁 392
89 吉林建筑大学 吉林 392
90 北京印刷学院 北京 406
91 西安邮电大学 陕西 414
92 南京工程学院 江苏 422
93 上海应用技术学院 上海 422
94 常州工学院 江苏 422
95 浙江科技学院 浙江 441
96 淮海工学院 江苏 441
97 盐城工学院 江苏 441
98 北华航天工业学院 河北 441
99 东莞理工学院 广东 456
100 北京电子科技学院 北京 456
101 上海第二工业大学 上海 456
102 北京石油化工学院 北京 456
103 长沙学院 湖南 456
104 华北科技学院 河北 456
105 中国民用航空飞行学院 四川 472
106 长春工程学院 吉林 482
107 湖南工程学院 湖南 482
108 淮阴工学院 江苏 482
109 湖北汽车工业学院 湖北 482
110 南阳理工学院 河南 495
111 唐山学院 河北 495
112 黑龙江工程学院 黑龙江 495
113 安阳工学院 河南 495
114 河南城建学院 河南 495
115 河北建筑工程学院 河北 495
116 黑龙江工业学院 黑龙江 495
117 首钢工学院 北京 495
118 宁波工程学院 浙江 519
119 福建工程学院 福建 524
120 陕西理工学院 陕西 524
121 厦门理工学院 福建 531
122 常熟理工学院 江苏 531
123 合肥学院 安徽 544
124 重庆科技学院 重庆 544
125 闽江学院 福建 547
126 浙江万里学院 浙江 547
127 金陵科技学院 江苏 547
128 徐州工程学院 江苏 547
129 湖南工学院 湖南 561/td>
130 山东交通学院 山东 561
131 南昌工程学院 江西 561
132 成都工业学院 四川 561
133 防灾科技学院 河北 588
134 浙江水利水电学院 浙江 617
135 湖北理工学院 湖北 617
136 上海电机学院 上海 617
137 沈阳工程学院 辽宁 617
138 西安航空学院 陕西 617
139 兰州工业学院 甘肃 617
140 辽宁科技学院 辽宁 617
141 蚌埠学院 安徽 617
142 广州航海学院 广东 617
143 桂林航天工业学院 广西 617
144 新疆工程学院 新疆 617
145 贵州理工学院 贵州 679
146 湖南理工学院 湖南 681
147 洛阳理工学院 河南 687
148 河南工程学院 河南 695
149 太原工业学院 山西 695
150 衢州学院 浙江 695
151 荆楚理工学院 湖北 702
152 营口理工学院 辽宁 702
【3、 二本文科大学排行榜】
二本大学排名 学校名称
1 首都经济贸易大学
2 大连外国语学院
3 南京邮电大学
4 西北政法大学
5 天津财经大学
6 上海金融学院
7 上海理工大学
8 长江大学
9 南京邮电大学
10 上海立信会计学院
11 天津外国语学院
12 北京工商大学
13 南京财经大学
14 上海政法学院
15 上海电力学院
16 杭州电子科技大学
17 大连医科大学
18 南京工业大学
19 浙江工商大学
20 浙江财经学院
21 四川外语学院
22 北方工业大学
23 扬州大学
24 南京审计学院
25 云南财经大学
26 中国民航大学
27 江西财经大学
28 武汉科技大学
29 北京信息工程学院
30 解放军理工大学
31 上海师范大学
32 江西农业大学
33 上海工程技术大学
34 徐州师范大学
35 西北师范大学
36 桂林电子科技大学
37 沈阳医学院
38 辽宁师范大学
39 河南农业大学
40 山东经济学院
41 山东建筑大学
42 首都体育学院
43 甘肃中医学院
44 贵阳中医学院
45 云南农业大学
46 云南财经大学
47 青海民族学院
48 内蒙古财经学院
49 上海立信会计学院
50 湖北工业大学
51 天津农学院
52 河南理工大学
53 山东体育学院
54 广州医学院
55 吉林医药学院
56 广东警官学院
57 淮北煤炭师范学院
58 三峡大学
59 西安体育学院
60 武汉体育学院
61 西南石油大学
62 沈阳化工学院
63 江汉大学
64 青岛科技大学
65 武汉工程大学
66 辽宁科技大学
67 内蒙古科技大学包头医学院
68 青岛理工大学
69 沈阳工业大学
70 太原工业学院
71 重庆工学院
72 北京信息工程学院
浏览量:3
下载量:0
时间:
【 二本文科大学排行榜】
二本大学排名 | 学校名称 |
1 | 首都经济贸易大学 |
2 | 大连外国语学院 |
3 | 南京邮电大学 |
4 | 西北政法大学 |
5 | 天津财经大学 |
6 | 上海金融学院 |
7 | 上海理工大学 |
8 | 长江大学 |
9 | 南京邮电大学 |
10 | 上海立信会计学院 |
11 | 天津外国语学院 |
12 | 北京工商大学 |
13 | 南京财经大学 |
14 | 上海政法学院 |
15 | 上海电力学院 |
16 | 杭州电子科技大学 |
17 | 大连医科大学 |
18 | 南京工业大学 |
19 | 浙江工商大学 |
20 | 浙江财经学院 |
21 | 四川外语学院 |
22 | 北方工业大学 |
23 | 扬州大学 |
24 | 南京审计学院 |
25 | 云南财经大学 |
26 | 中国民航大学 |
27 | 江西财经大学 |
28 | 武汉科技大学 |
29 | 北京信息工程学院 |
30 | 解放军理工大学 |
31 | 上海师范大学 |
32 | 江西农业大学 |
33 | 上海工程技术大学 |
34 | 徐州师范大学 |
35 | 西北师范大学 |
36 | 桂林电子科技大学 |
37 | 沈阳医学院 |
38 | 辽宁师范大学 |
39 | 河南农业大学 |
40 | 山东经济学院 |
41 | 山东建筑大学 |
42 | 首都体育学院 |
43 | 甘肃中医学院 |
44 | 贵阳中医学院 |
45 | 云南农业大学 |
46 | 云南财经大学 |
47 | 青海民族学院 |
48 | 内蒙古财经学院 |
49 | 上海立信会计学院 |
50 | 湖北工业大学 |
51 | 天津农学院 |
52 | 河南理工大学 |
53 | 山东体育学院 |
54 | 广州医学院 |
55 | 吉林医药学院 |
56 | 广东警官学院 |
57 | 淮北煤炭师范学院 |
58 | 三峡大学 |
59 | 西安体育学院 |
60 | 武汉体育学院 |
61 | 西南石油大学 |
62 | 沈阳化工学院 |
63 | 江汉大学 |
64 | 青岛科技大学 |
65 | 武汉工程大学 |
66 | 辽宁科技大学 |
67 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
68 | 青岛理工大学 |
69 | 沈阳工业大学 |
70 | 太原工业学院 |
71 | 重庆工学院 |
72 | 北京信息工程学院 |
浏览量:2
下载量:0
时间:
1
华中科技大学武昌分校湖北
100 100 100 97.58 应用型 5星级
2 华中科技大学文华学院湖北
98.68 98.52 98.99 96.02 应用型 5星级
3
吉林大学珠海学院
广东 97.95 97.86 97.62 96.2 应用型 5星级
4
浙江大学城市学院
浙江 97.55 92.49 98.94 100 应用型 5星级
5 四川大学锦江学院
四川 96.27 97.86 96.97 90.72 应用型 5星级
6
云南师范大学商学院
云南 95.79 96.75 96.96 90.36 应用型 5星级
7
燕山大学里仁学院
河北 95.35 94.93 95.89 92.78 应用型 5星级
8
武汉科技大学城市学院湖北
95.24 94.88 96.45 91.6 应用型 5星级
9
北京师范大学珠海分校广东
95.19 91.06 98.19 93.97 应用型 5星级
10
河南理工大学万方科技学院
河南 93.71 96.91 92.26 89.27 应用型 5星级
11
浙江大学宁波理工学院浙江
93.63 92.03 93.23 94.15 应用型 4星级
12 西南财经大学天府学院四川
93.42 92.94 94.96 89.47 应用型 3星级
13
南京大学金陵学院
江苏 93.09 91.97 94.7 89.91 应用型 4星级
14
电子科技大学成都学院四川
92.79 91.8 93.76 90.43 应用型 4星级
15
厦门大学嘉庚学院
福建 92.64 90.48 94.35 90.73 应用型 4星级
16 四川大学锦城学院
四川 92.48 91.65 92.79 90.91 应用型 4星级
17
河北大学工商学院
河北 91.83 91.06 93.31 88.42 应用型 4星级
18
电子科技大学中山学院广东
91.52 88.06 94.47 89.55 应用型 4星级
19
华南理工大学广州学院广东
91.51 92.12 91.02 89.19 应用型 4星级
20
中山大学南方学院
广东 91.38 90.94 92.6 87.93 应用型 3星级
21
山西大学商务学院
山西 91.32 90.49 93.32 87.2 应用型 4星级
22
长春理工大学光电信息学院
吉林 91.31 92.02 92.61 86.14 应用型 3星级
23
北京理工大学珠海学院广东
91.3 91.71 91.85 87.71 应用型 4星级
24 西安交通大学城市学院陕西
91.22 90.47 91.93 88.97 应用型 3星级
25
中国传媒大学南广学院江苏
91.14 89.23 90.77 92.1 应用型 3星级
26
大连理工大学城市学院辽宁
91.07 93.18 89.79 87.91 应用型 3星级
27
天津大学仁爱学院
天津 90.94 89.73 93.52 86.48 应用型 3星级
28
武汉理工大学华夏学院湖北
90.88 90.09 92.31 87.58 应用型 3星级
29
南开大学滨海学院
天津 90.77 90.17 91.31 88.57 应用型 3星级
30
东南大学成贤学院
江苏 90.47 89.73 92.98 85.46 应用型 3星级
31
云南大学滇池学院
云南 90.4 91.45 89.96 87.43 应用型 3星级
32
武汉大学珞珈学院
湖北 89.37 90.43 88.8 86.61 应用型 3星级
33
西南大学育才学院
重庆 89.37 89.74 91.49 83.47
34
河北工业大学城市学院河北
89.06 90.16 92.57 80.06 应用型 3星级
35
中南财经政法大学武汉学院
湖北 89.03 89.97 89.52 84.83 应用型 3星级
36
东北师范大学人文学院吉林
88.88 88.51 89.37 86.48 应用型 3星级
37
成都理工大学广播影视学院
四川 88.75 92.03 85.46 87.11
38
中北大学信息商务学院山西
88.44 89.44 88.75 84.46 应用型 2星级
39
北京化工大学北方学院河北
88.43 90.07 91.02 80.11
40
华中师范大学武汉传媒学院
湖北 88.34 85.02 87.73 91.67 应用型 2星级
41
重庆邮电大学移通学院重庆
88.16 87.38 90.91 82.91 应用型 2星级
42
湖南商学院北津学院
湖南 88.16 90.19 90.11 80.29 应用型 2星级
43
广州大学华软软件学院广东
88.09 90.06 89.59 81 应用型 2星级
44
中国地质大学江城学院湖北
87.62 87.42 88.16 84.95 应用型 2星级
45
河南大学民生学院
河南 87.03 87.44 87.3 83.96 应用型 2星级
46
复旦大学上海视觉艺术学院
上海 86.95 81.57 89.64 88.1
47
四川师范大学文理学院四川
86.77 86.71 87.53 83.59 应用型 2星级
48
广东工业大学华立学院广东
86.64 89.44 87.55 79.34 应用型 2星级
49 长沙理工大学城南学院湖南
86.47 89.36 86.21 80.81 应用型 2星级
50
南京航空航天大学金城学院
江苏 86.28 87.42 86.93 81.66 应用型 2星级
51
北京科技大学天津学院天津
86.07 88.82 81.21 87.63 应用型 2星级
52
重庆大学城市科技学院重庆
85.25 85.23 86.39 81.47 应用型 2星级
53
成都理工大学工程技术学院
四川 84.64 85.01 82.83 84.83 应用型 2星级
54
云南大学旅游文化学院云南
84.63 81.44 87.56 82.49 应用型 2星级
55
西北工业大学明德学院陕西
84.39 84.2 88.16 76.87 应用型 3星级
56
集美大学诚毅学院
福建 83.29 81.68 84.22 82.07 应用型 2星级
57
广州大学松田学院
广东 82.78 82.32 84.72 78.44
58
浙江师范大学行知学院浙江
82.44 78.14 87.73 78.28 应用型 1星级
59
湖北大学知行学院
湖北 82 84.66 80.6 78.51 应用型 2星级
60
西北大学现代学院
陕西 81.78 78.45 82.21 83.71 应用型 2星级
61
北京工业大学耿丹学院北京
81.67 84.26 80.93 77.26
62
同济大学浙江学院
浙江 81.58 79.9 82.41 80.65 应用型 2星级
63
中国矿业大学徐海学院江苏
81.28 80.5 81.33 80.3
64
湖南农业大学东方科技学院
湖南 80.99 77.31 83.12 80.81 应用型 2星级
65
华东交通大学理工学院江西
80.81 75.81 82.31 83.42 应用型 2星级
66
华南师范大学增城学院广东
80.43 82.36 80.59 75.62 应用型 2星级
67
南京理工大学泰州科技学院
江苏 80.29 80.08 79.73 79.49
68
四川外语学院重庆南方翻译学院
重庆 78.95 77.07 77.1 82.42 应用型 1星级
69
湘潭大学兴湘学院
湖南 78.72 78.75 80.09 74.7 应用型 1星级
70
南京邮电大学通达学院江苏
78.16 77.87 77.68 77.39 应用型 1星级
71
重庆师范大学涉外商贸学院
重庆 77.84 73.27 76.55 84.16 应用型 1星级
72
北京交通大学海滨学院河北
77.84 78.78 80.23 71.02 应用型 1星级
73
上海师范大学天华学院上海
77.62 77.42 77.96 75.48
74
南昌大学科学技术学院江西
77.61 75.53 75.12 82.36 应用型 2星级
75
江西师范大学科学技术学院
江西 77.47 74.52 76.55 81.03 应用型 2星级
76
浙江工业大学之江学院浙江
77.19 78.3 77.74 72.96 应用型 2星级
77
长江大学文理学院
湖北 76.8 76.5 72.64 81.66 应用型 1星级
78
兰州商学院陇桥学院
甘肃 76.02 75.07 77.65 72.99 应用型 2星级
79
浙江工商大学杭州商学院
浙江 75.98 75.7 76.21 74.19 应用型 1星级
80
三峡大学科技学院
湖北 75.33 71.2 74.36 80.63 应用型 1星级
81
四川外语学院成都学院四川
75.33 71.85 75.12 78.57 应用型 2星级
82
西北师范大学知行学院甘肃
75.06 75.65 72.07 76.98
83
北京邮电大学世纪学院北京
74.99 73 71.76 80.8
84
中山大学新华学院
广东 74.98 71.64 78.92 71.72 应用型 2星级
85 宁波大学科学技术学院浙江
74.75 74.45 76 71.46 应用型 1星级
86
南京师范大学泰州学院江苏
74.09 70.05 73.86 78.18 应用型 1星级
87
湖北工业大学商贸学院湖北
73.88 77.65 71.56 70.45 应用型 1星级
88
广西师范大学漓江学院广西
73.57 69.64 73.37 77.47 应用型 1星级
89
湖南师范大学树达学院湖南
73.55 73.63 73.28 72.08
90
南京财经大学红山学院江苏
73.32 69.31 74.89 74.64
91
苏州大学文正学院
江苏 73.05 73.89 72.58 70.85
92
中国石油大学胜利学院山东
72.61 69.26 72.71 75.28
93
湖南科技大学潇湘学院湖南
72.14 73.17 69.71 72.69
94 长江大学工程技术学院湖北
72.13 70.21 73.42 71.06
95
南京理工大学紫金学院江苏
71.89 69.26 69.71 77.07
96
北京航空航天大学北海学院
广西 71.75 70.58 72.59 70.34 应用型 1星级
97
福建农林大学东方学院福建
71.24 69.33 71.92 71.1 应用型 1星级
98
河海大学文天学院
江苏 70.23 68.93 71.27 68.71
99
江西农业大学南昌商学院
江西 70.22 67.89 71.6 69.59
100
温州大学城市学院
浙江 69.95 69.21 69.42 70.06
浏览量:3
下载量:0
时间:
6月9日, QS公司公布了2015亚洲大学排名调查榜单,新加坡国立大学再度蝉联榜首,香港大学第二,北京大学排名第七,是唯一进入前十的中国大陆大学,居中国大陆高校之首,清华大学排名第十一。
QS公布的亚洲300名大学中,前十名分别是新加坡国立大学、香港大学、韩国科学技术院(KAIST)、南洋理工大学、香港科技大学、香港中文大学、北京大学、首尔大学、香港城市大学、浦项工科大学。
