为您找到与直线与圆的方程怎么解详细过程相关的共36个结果:
中考语文重在考察学生的语文素养,实际运用能力,阅读能力以及观点表达能力。接下来是读文网小编为大家带来的2016年中考语文详细解读,供大家参考。
1.请积累与运用
35分左右,其中口语交际4分;综合性学习10分左右。
2阅读
55分左右,其中名著阅读7分左右,文言文15分左右,现代文阅读33分左右。
1写作
分为60分。
今年中考语文到底难不难?
预估难度值控制在0.65-0.70之间,容易题、中等题、难题的分值比控制在:7:2:1。
详细解读 ↓
↓看下面
积累与运用---
【古诗文背默】
背诵默写部分的范围在《语文课程标准》推荐的优秀诗文61篇(7~9年级),同学们重点放在你们各自学校所发的54篇重点篇目就好,比之去年新增了《虽有嘉肴》《河中石兽》两篇,同学们对于这两篇默写内容要加以关注。需要清楚的是,这些默写题考察的是重点篇目的重点句子,并不会出太偏的句子,但同学们也要适当注意全局把握。
【识字与写字】
重视书写的正确、端正、整洁,而且一定要知道要求写的是正楷字,尽量让字在田字格内显得匀称,字的结构把握好。
【语言积累】
需要注意的是,为了和明年的省考对接,提前适应省考,这部分内容会稍作调整,不仅仅考察字音字形的辨析,可能会增加语法、修辞(比喻、拟人、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问)、标点符号的运用,但是这部分内容较为简单,分值不多,同学们在复习时,可参照八下课本后面的附录。
【口语交际】
运用在具体的生活场景中,注意看图,语言表达要文明得体,注意对象和场合,准确清楚地表达你所把握的信息即可。
【综合性学习】综合性学习考查方式和去年一样。考查点重点一是信息的筛选,二是材料的理解评价,三是运用语文知识解决问题,这部分考查贴近生活热点和传统文化,同学们要关心最近的自然、社会、民族文化以及时事热点。
阅读---
【名著阅读】
名著阅读的考查篇目依然为《西游记》、《水浒传》《伊索寓言》《繁星·春水》《简爱》《鲁滨逊漂流记》。这部分内容考察时出题较活,但不会偏,主要把握重点人物的重点情节,侧重阅读后的体会与评价。
【文言文阅读】
也还是课内外比较的形式,课内的篇目限定在讲读课文即教材上没带*号的篇目及《出师表》《马说》《湖心亭看雪》共29篇。字词的解释主要注重对实词的把握,不要忘了迁移到课外去。课文涉及的重要作家、作品和文化常识都是以课下的注释为准的。至于翻译,同学们一定注意是直译,就是说要落实关键字词的意思,意译会失分的。需要提醒的是,同学们需要把握课内文言文涉及的重要作家、作品及相关文学和文化常识(如作者的经历、思想等),以便迁移到课外文言文,更好地进行理解与运用。
【现代文阅读】
记叙文阅读:特别强调了词句理解、文意把握、理清思路、要点概括、内容探究以及作品感受的考查,内容探究及作品感受的考察通常出现在最后一题。说明中还特别强调了体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用,并且要恰当的运用,大家千万注意是在具体的语言环境中。
【说明文阅读】
重点把握说明对象的特征、说明顺序(时间、空间、逻辑)、7种主要说明方法(举例子、打比方、列数字、作比较、下定义、分类别、画图表)
【议论文阅读】
要能区分观点与材料(道理、事实、图表、数据等)发现观点与材料的联系,通过自己的思考作出判断;把握相关知识点:论点、论据(事实论据、道理论据)、论证方法(举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证)、立论和驳论(驳论点、驳论据、驳论证)、基本结构(引论、本论、结论)。
写作---
写作上,依然像去年一样二选一,同学们一定注意对真情实感,真人真事的把握,写出自己的细节是亮点,还有主题要明确,千万不要跟改卷老师玩捉迷藏,你猜猜我的主题是什么,谁要理你。再有就是对题目给出的提示语进行分析,一般它都会由实到虚,具体到抽象的变化,注意立意的深远、健康。字数不少于500,书写上的规范,整洁当然是硬性的规定。
看过2016年中考语文详细解读的还看了:
浏览量:3
下载量:0
时间:
【一元二次方程要点综述】:
【要点综述】:
一元二次方程和一元一次方程都是整式方程,它是初中数学的一个重点内容,也是学生今后学习数学的基础。在没讲一元二次方程的解法之前,先说明一下它与一元一次方程区别。根据定义可知,只含有一个未知数,且未知数的最高次数是2的整式方程叫做一元二次方程,一般式为:。
一元二次方程有三个特点:(1)只含有一个未知数;(2)未知数的最高次数是2;(3)是整式方程。因此判断一个方程是否为一元二次方程,要先看它是否为整式方程,若是,再对它进行整理,如能整理为的形式,那么这个方程就是一元二次方程。
下面再讲一元二次方程的解法。解一元二次方程的基本思想方法是通过“降次”,将它化为两个一元一次方程。一元二次方程的基本解法有四种:1、直接开平方法;2、配方法;3、公式法;4、因式分解法。如下表:
方法 | 适合方程类型 | 注意事项 |
直接开平方法 | ≥0时有解,<0时无解。 | |
配方法 | 二次项系数若不为1,必须先把系数化为1,再进行配方。 | |
公式法 | ≥0时,方程有解;<0时,方程无解。先化为一般形式再用公式。 | |
因式分解法 | 方程的一边为0,另一边分解成两个一次因式的积。 | 方程的一边必须是0,另一边可用任何方法分解因式。 |
说明:公式法可以用于解任何一元二次方程,在找不到简单方法时,即考虑化为一般形式后使用公式法。
但在应用时要先明确公式中字母在题中所表示的量,再求出判别式的值,解得的根要进行化简。
例5:用分解因式法解下列方程。
(1);(2)
分析:分解因式法是把方程变形为一边是零,把另一边的二次三项式分解成两个一次因式的积的形式,
让两个一次因式分别等于零,得到两个一元一次方程,解这两个一元一次方程所得到的根,
就是原方程的两个根。第(1)题已经是一般式,可直接对左边分解因式;
第(2)题必须先化简变为一般式后再进行分解因式。
浏览量:3
下载量:0
时间:
又是一年高考时,为方便各位考试和家长能够充分了解心仪大学的录取分数情况,现读文网小编整理了浙江大学各专业的录取分数线情况供大家参考!
浙江大学2014年北京录取分数线
招生类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科试验班(材料与化工) | 理工类 | 675 | 675 | 675 |
工科试验班(电气与自动化) | 理工类 | 679 | 673 | 676 |
工科试验班(航空航天与过程装备) | 理工类 | 666 | 666 | 666 |
工科试验班(机械与能源) | 理工类 | 669 | 669 | 669 |
工科试验班(建筑与土木) | 理工类 | 667 | 664 | 665.5 |
工科试验班(信息) | 理工类 | 681 | 661 | 668.7 |
科技与创意设计试验班 | 理工类 | 679 | 662 | 673.3 |
理科试验班类 | 理工类 | 671 | 662 | 666.2 |
理科试验班类(生命、环境与地学) | 理工类 | 678 | 677 | 677.5 |
社会科学试验班 | 理工类 | 670 | 670 | 670 |
人文科学试验班 | 文史类 | 646 | 646 | 646 |
人文科学试验班(传媒) | 文史类 | 651 | 645 | 648 |
社会科学试验班 | 文史类 | 653 | 636 | 641 |
浙江大学2014年天津录取分数线
招生类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科试验班(材料与化工) | 理工类 | 674 | 660 | 666.3 |
工科试验班(电气与自动化) | 理工类 | 670 | 667 | 668 |
工科试验班(机械与能源) | 理工类 | 676 | 661 | 664.4 |
工科试验班(建筑与土木) | 理工类 | 667 | 662 | 664.5 |
工科试验班(信息) | 理工类 | 674 | 659 | 664.8 |
科技与创意设计试验班 | 理工类 | 671 | 661 | 666 |
理科试验班类 | 理工类 | 671 | 659 | 663.7 |
理科试验班类(生命、环境与地学) | 理工类 | 659 | 659 | 659 |
社会科学试验班 | 理工类 | 672 | 659 | 664.3 |
人文科学试验班 | 文史类 | 624 | 621 | 623 |
人文科学试验班(传媒) | 文史类 | 626 | 626 | 626 |
人文科学试验班(外国语言文学) | 文史类 | 631 | 623 | 627 |
社会科学试验班 | 文史类 | 633 | 622 | 626.6 |
浙江大学2014年河北录取分数线
招生类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科试验班(材料与化工) | 理工类 | 694 | 681 | 687 |
工科试验班(电气与自动化) | 理工类 | 698 | 686 | 690.5 |
工科试验班(海洋) | 理工类 | 681 | 681 | 681 |
工科试验班(机械与能源) | 理工类 | 691 | 682 | 686 |
工科试验班(建筑与土木) | 理工类 | 693 | 681 | 686.3 |
工科试验班(信息) | 理工类 | 697 | 684 | 689 |
理科试验班类 | 理工类 | 693 | 681 | 686.6 |
理科试验班类(生命、环境与地学) | 理工类 | 688 | 687 | 687.5 |
社会科学试验班 | 理工类 | 691 | 681 | 687 |
医学试验班类 | 理工类 | 687 | 687 | 687 |
人文科学试验班 | 文史类 | 641 | 638 | 640 |
人文科学试验班(传媒) | 文史类 | 641 | 641 | 641 |
人文科学试验班(外国语言文学) | 文史类 | 639 | 639 | 639 |
社会科学试验班 | 文史类 | 645 | 642 | 643 |
浙江大学2014年山西录取分数线
招生类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科试验班(材料与化工) | 理工类 | 655 | 646 | 647.6 |
工科试验班(电气与自动化) | 理工类 | 658 | 655 | 656 |
工科试验班(海洋) | 理工类 | 646 | 646 | 646 |
工科试验班(机械与能源) | 理工类 | 660 | 649 | 653.1 |
工科试验班(建筑与土木) | 理工类 | 653 | 647 | 650.2 |
工科试验班(信息) | 理工类 | 659 | 650 | 654 |
理科试验班类 | 理工类 | 657 | 646 | 651 |
理科试验班类(生命、环境与地学) | 理工类 | 654 | 653 | 653.5 |
社会科学试验班 | 理工类 | 651 | 647 | 649.3 |
人文科学试验班 | 文史类 | 595 | 587 | 589.8 |
人文科学试验班(传媒) | 文史类 | 592 | 592 | 592 |
人文科学试验班(外国语言文学) | 文史类 | 590 | 589 | 589.5 |
社会科学试验班 | 文史类 | 594 | 593 | 593.3 |
浙江大学2014年内蒙古录取分数线
招生类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科试验班(材料与化工) | 理工类 | 661 | 658 | 659.3 |
工科试验班(电气与自动化) | 理工类 | 666 | 662 | 663.2 |
工科试验班(机械与能源) | 理工类 | 661 | 661 | 661 |
工科试验班(建筑与土木) | 理工类 | 661 | 657 | 659.3 |
工科试验班(信息) | 理工类 | 667 | 657 | 661.3 |
理科试验班类 | 理工类 | 659 | 657 | 658 |
理科试验班类(生命、环境与地学) | 理工类 | 660 | 657 | 658.3 |
社会科学试验班 | 理工类 | 665 | 659 | 662 |
医学试验班 | 理工类 | 658 | 658 | 658 |
浙江大学2014年辽宁录取分数线
招生类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科试验班(材料与化工) | 理工类 | 666 | 664 | 664.6 |
工科试验班(电气与自动化) | 理工类 | 676 | 670 | 672.7 |
工科试验班(海洋) | 理工类 | 664 | 663 | 663.5 |
工科试验班(航空航天与过程装备) | 理工类 | 665 | 664 | 664.5 |
工科试验班(机械与能源) | 理工类 | 676 | 666 | 668.8 |
工科试验班(建筑与土木) | 理工类 | 674 | 667 | 668.6 |
工科试验班(信息) | 理工类 | 676 | 667 | 669.9 |
理科试验班类 | 理工类 | 674 | 664 | 667.5 |
理科试验班类(生命、环境与地学) | 理工类 | 666 | 664 | 664.7 |
社会科学试验班 | 理工类 | 675 | 664 | 667.2 |
医学试验班 | 理工类 | 663 | 663 | 663 |
人文科学试验班 | 文史类 | 633 | 627 | 629.2 |
人文科学试验班(传媒) | 文史类 | 632 | 628 | 629.3 |
人文科学试验班(外国语言文学) | 文史类 | 628 | 628 | 628 |
社会科学试验班 | 文史类 | 638 | 634 | 635.5 |
浙江大学2014年吉林录取分数线
招生类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科试验班(材料与化工) | 理工类 | 684 | 681 | 682.8 |
工科试验班(电气与自动化) | 理工类 | 690 | 683 | 685.9 |
工科试验班(机械与能源) | 理工类 | 688 | 680 | 683.5 |
工科试验班(建筑与土木) | 理工类 | 684 | 678 | 681 |
工科试验班(信息) | 理工类 | 685 | 678 | 682.2 |
理科试验班类 | 理工类 | 685 | 678 | 682.1 |
理科试验班类(生命、环境与地学) | 理工类 | 688 | 679 | 683.5 |
社会科学试验班 | 理工类 | 688 | 679 | 683.3 |
医学试验班 | 理工类 | 677 | 677 | 677 |
人文科学试验班 | 文史类 | 642 | 633 | 638.2 |
人文科学试验班(传媒) | 文史类 | 634 | 634 | 634 |
人文科学试验班(外国语言文学) | 文史类 | 642 | 642 | 642 |
社会科学试验班 | 文史类 | 644 | 633 | 639 |
浙江大学2014年黑龙江录取分数线
招生类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科试验班(材料与化工) | 理工类 | 685 | 670 | 674.2 |
工科试验班(电气与自动化) | 理工类 | 683 | 679 | 680.3 |
工科试验班(航空航天与过程装备) | 理工类 | 668 | 668 | 668 |
工科试验班(机械与能源) | 理工类 | 678 | 671 | 673 |
工科试验班(建筑与土木) | 理工类 | 677 | 671 | 672.7 |
工科试验班(信息) | 理工类 | 681 | 673 | 676.4 |
理科试验班类 | 理工类 | 679 | 669 | 671.4 |
社会科学试验班 | 理工类 | 678 | 669 | 672.3 |
医学试验班类 | 理工类 | 670 | 670 | 670 |
人文科学试验班 | 文史类 | 642 | 636 | 638.4 |
人文科学试验班(传媒) | 文史类 | 639 | 635 | 637.3 |
人文科学试验班(外国语言文学) | 文史类 | 637 | 637 | 637 |
社会科学试验班 | 文史类 | 649 | 642 | 645.5 |
浙江大学2014年上海录取分数线
招生类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科试验班(材料与化工) | 理工类 | 502 | 496 | 499 |
工科试验班(电气与自动化) | 理工类 | 511 | 508 | 509.5 |
工科试验班(航空航天与过程装备) | 理工类 | 504 | 497 | 500.5 |
工科试验班(机械与能源) | 理工类 | 503 | 499 | 501 |
工科试验班(建筑与土木) | 理工类 | 504 | 496 | 499.8 |
工科试验班(信息) | 理工类 | 501 | 496 | 497.7 |
科技与创意设计试验班 | 理工类 | 503 | 496 | 500.5 |
理科试验班类 | 理工类 | 504 | 497 | 500 |
理科试验班类(生命、环境与地学) | 理工类 | 496 | 496 | 496 |
社会科学试验班 | 理工类 | 510 | 498 | 503.4 |
人文科学试验班 | 文史类 | 494 | 491 | 492.7 |
人文科学试验班(传媒) | 文史类 | 504 | 496 | 501 |
社会科学试验班 | 文史类 | 524 | 497 | 508.7 |
浙江大学2014年江苏录取分数线
招生类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工科试验班(材料与化工) | 理工类 | 396 | 381 | 388.1 |
工科试验班(电气与自动化) | 理工类 | 399 | 395 | 396.7 |
工科试验班(海洋) | 理工类 | 387 | 384 | 385.5 |
工科试验班(航空航天与过程装备) | 理工类 | 388 | 383 | 384.7 |
工科试验班(机械与能源) | 理工类 | 397 | 388 | 390.9 |
工科试验班(建筑与土木) | 理工类 | 397 | 393 | 394.9 |
工科试验班(信息) | 理工类 | 398 | 391 | 394.2 |
理科试验班类 | 理工类 | 394 | 384 | 389.1 |
理科试验班类(生命、环境与地学) | 理工类 | 397 | 387 | 391 |
社会科学试验班 | 理工类 | 399 | 392 | 394.9 |
医学试验班 | 理工类 | 393 | 390 | 391.5 |
医学试验班类 | 理工类 | 389 | 389 | 389 |
人文科学试验班 | 文史类 | 377 | 372 | 374 |
人文科学试验班(传媒) | 文史类 | 380 | 373 | 375.4 |
人文科学试验班(外国语言文学) | 文史类 | 377 | 373 | 375 |
社会科学试验班 | 文史类 | 385 | 378 | 379.6 |
浙江大学2014年浙江录取分数线