读文网>学习方法>高中学习方法>高考辅导资料

2017全国一本二本师范大学排名【精选三篇】

对于高考生来说,高考过后最重要的就是要填报志愿,此时我们应该了解好二本师范类大学的排名情况,下面是读文网小编整理的全国一本二本师范大学排名相关内容,欢迎阅读!

全国一本二本师范大学排名【41-80】

41 信阳师范学院 河南 60.81 355 应用型 1星级 区域知名大学

42 绍兴文理学院 浙江 60.80 363 应用型 1星级 区域知名大学

43 临沂大学 山东 60.75 378 应用型 1星级 区域知名大学

44 乐山师范学院 四川 60.73 383 应用型 1星级 区域知名大学

45 赣南师范学院 江西 60.71 392 应用型 1星级 区域知名大学

46 丽水学院 浙江 60.67 400 应用型 1星级 区域知名大学

47 河北科技师范学院 河北 60.65 406 应用型 1星级 区域知名大学

48 喀什师范学院 新疆 60.64 409 应用型 1星级 区域知名大学

48 江西科技师范大学江西 60.64 409 应用型 1星级 区域知名大学

50 广西师范学院 广西 60.61 421 应用型 1星级 区域知名大学

51 衡阳师范学院 湖南 60.59 427 应用型 1星级 区域知名大学

51 长春师范大学 吉林 60.59 427 应用型 1星级 区域知名大学

53 黄冈师范学院 湖北 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学

53 江苏理工学院 江苏 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学

53 闽南师范大学 福建 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学

56 阜阳师范学院 安徽 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学

56 洛阳师范学院 河南 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学

56 唐山师范学院 河北 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学

56 安庆师范学院 安徽 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学

60 天津职业技术师范大学 天津 60.56 451 应用型 1星级 区域知名大学

61 盐城师范学院 江苏 60.55 456 应用型 1星级 区域知名大学

61 河南科技学院 河南 60.55 456 应用型 1星级 区域知名大学

63 安徽科技学院 安徽 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学

63 韩山师范学院 广东 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学

63 湖州师范学院 浙江 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学

66 忻州师范学院 山西 60.53 474 应用型 1星级 区域知名大学

67 绵阳师范学院 四川 60.52 477 应用型 1星级 区域知名大学

67 南阳师范学院 河南 60.52 477 应用型 1星级 区域知名大学

67 玉林师范学院 广西 60.52 477 应用型 1星级 区域知名大学

70 楚雄师范学院 云南 60.51 489 应用型 1星级 区域知名大学

70 牡丹江师范学院 黑龙江 60.51 489 应用型 1星级 区域知名大学

72 长江师范学院 重庆 60.50 495 应用型 1星级 区域知名大学

72 湖北师范学院 湖北 60.50 495 应用型 1星级 区域知名大学

74 合肥师范学院 安徽 60.49 499 应用型 1星级 区域知名大学

75 安阳师范学院 河南 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学

75 黄淮学院 河南 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学

75 泉州师范学院 福建 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学

75 玉溪师范学院 云南 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学

79 廊坊师范学院 河北 60.47 521 应用型 1星级 区域知名大学

80 淮阴师范学院 江苏 60.45 531 应用型 1星级 区域知名大学

全国一本二本师范大学排名【81-143】

81 内江师范学院 四川 60.45 531 应用型 1星级 区域知名大学

82 吉林工程技术师范学院 吉林 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学

82 平顶山学院 河南 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学

82 集宁师范学院 内蒙古 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学

85 天水师范学院 甘肃 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学

85 湖北第二师范学院 湖北 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学

85 太原师范学院 山西 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学

88 皖西学院 安徽 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学

88 贵州师范学院 贵州 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学

88 伊犁师范学院 新疆 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学

88 滁州学院 安徽 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学

88 南京晓庄学院 江苏 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学

93 曲靖师范学院 云南 60.41 572 应用型 1星级 区域知名大学

93 巢湖学院 安徽 60.41 572 应用型 1星级 区域知名大学

95 通化师范学院 吉林 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学

95 宝鸡文理学院 陕西 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学

95 鞍山师范学院 辽宁 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学

95 宁夏师范学院 宁夏 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学

95 广东第二师范学院 广东 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学

100 黔南民族师范学院 贵州 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学

100 河北民族师范学院 河北 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学

100 咸阳师范学院 陕西 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学

103 湖南第一师范学院 湖南 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学

103 淮南师范学院 安徽 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学

103 晋中学院 山西 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学

103 许昌学院 河南 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学

107 甘肃民族师范学院 甘肃 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学

107 大庆师范学院 黑龙江 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学

107 长治学院 山西 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学

107 上饶师范学院 江西 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学

111 白城师范学院 吉林 60.35 625 应用型 1星级 区域知名大学

111 重庆第二师范学院 重庆 60.35 625 应用型 1星级 区域知名大学

113 武夷学院 福建 60.34 632 应用型 1星级 区域知名大学

113 湛江师范学院 广东 60.34 632 应用型 1星级 区域知名大学

115 宁德师范学院 福建 60.33 638 应用型 1星级 区域知名大学

116 邯郸学院 河北 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学

116 周口师范学院 河南 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学

116 渭南师范学院 陕西 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学

116 龙岩学院 福建 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学

116 新乡学院 河南 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学

116 沧州师范学院 河北 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学

122 安顺学院 贵州 60.31 654 应用型 1星级 区域知名大学

122 榆林学院 陕西 60.31 654 应用型 1星级 区域知名大学

124 保定学院 河北 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学

124 遵义师范学院 贵州 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学

124 宿州学院 安徽 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学

127 齐鲁师范学院 山东 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学

127 兴义民族师范学院 贵州 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学

127 凯里学院 贵州 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学

127 广西民族师范学院 广西 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学

127 文山学院 云南 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学

127 郑州师范学院 河南 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学

127 江苏第二师范学院 江苏 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学

134 邢台学院 河北 60.28 680 应用型 1星级 区域知名大学

134 商洛学院 陕西 60.28 680 应用型 1星级 区域知名大学

134 南昌师范学院 江西 60.28 680 应用型 1星级 区域知名大学

137 普洱学院 云南 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学

137 长沙师范学院 湖南 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学

137 衡水学院 河北 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学

140 成都师范学院 四川 60.26 690 应用型 1星级 区域知名大学

141 陕西学前师范学院 陕西 60.25 695 应用型 1星级 区域知名大学

142 六盘水师范学院 贵州 60.22 699 应用型 1星级 区域知名大学

143 昭通学院 云南 60.00 702 应用型 1星级 区域知名大学

全国一本二本师范大学排名【1-40】

1 北京师范大学 北京 75.31 12 中国研究型 5星级 中国一流大学

2 华东师范大学 上海 69.95 27 中国研究型 5星级 中国一流大学

3 华中师范大学 湖北 68.62 30 中国研究型 5星级 中国一流大学

4 东北师范大学 吉林 66.73 39 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

5 南京师范大学 江苏 65.91 48 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

6 湖南师范大学 湖南 64.69 68 区域研究型 3星级 中国知名大学

7 华南师范大学 广东 64.26 75 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

8 陕西师范大学 陕西 63.82 83 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

9 首都师范大学 北京 63.60 92 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

10 福建师范大学 福建 63.56 93 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

11 浙江师范大学 浙江 63.29 105 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

12 天津师范大学 天津 63.17 112 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

13 安徽师范大学 安徽 63.10 114 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

14 西北师范大学 甘肃 62.73 127 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

15 山东师范大学 山东 62.65 131 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

16 上海师范大学 上海 62.55 136 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

17 广西师范大学 广西 62.33 145 专业型 3星级 中国知名大学

18 江西师范大学 江西 62.24 151 专业型 3星级 中国知名大学

19 河北师范大学 河北 62.22 154 专业型 3星级 中国知名大学

20 哈尔滨师范大学 黑龙江 61.80 181 专业型 2星级 区域高水平大学

21 河南师范大学 河南 61.70 191 专业型 2星级 区域高水平大学

22 杭州师范大学 浙江 61.65 193 专业型 2星级 区域高水平大学

23 云南师范大学 云南 61.62 195 专业型 2星级 区域高水平大学

24 四川师范大学 四川 61.59 198 专业型 2星级 区域高水平大学

25 内蒙古师范大学 内蒙古 61.53 209 专业型 2星级 区域高水平大学

26 辽宁师范大学 辽宁 61.50 214 专业型 3星级 中国知名大学

27 新疆师范大学 新疆 61.44 219 应用型 2星级 区域高水平大学

28 曲阜师范大学 山东 61.40 227 应用型 2星级 区域高水平大学

29 江苏师范大学 江苏 61.39 232 应用型 2星级 区域高水平大学

30 重庆师范大学 重庆 61.32 251 应用型 2星级 区域高水平大学

31 贵州师范大学 贵州 61.27 258 专业型 2星级 区域高水平大学

32 山西师范大学 山西 61.17 279 专业型 2星级 区域高水平大学

33 海南师范大学 海南 61.16 281 应用型 1星级 区域知名大学

34 吉林师范大学 吉林 61.13 291 应用型 1星级 区域知名大学

35 西华师范大学 四川 61.07 301 应用型 1星级 区域知名大学

36 广东技术师范学院 广东 61.06 305 应用型 2星级 区域高水平大学

37 沈阳师范大学 辽宁 61.01 316 应用型 2星级 区域高水平大学

38 淮北师范大学 安徽 60.91 332 应用型 1星级 区域知名大学

39 青海师范大学 青海 60.90 333 应用型 1星级 区域知名大学

40 商丘师范学院 河南 60.81 355 应用型 1星级 区域知名大学

相关热搜

相关文章

【高考辅导资料】热点

【高考辅导资料】最新