2016年华东师范大学排名
华东师范大学简称“华东师大”,位于中国上海。下面是读文网小编收集整理的2016年华东师范大学排名情况以供大家学习参考。
2016年华东师范大学排名
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 100 | 中国研究型 | 7星级 |
2 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 98.5 | 中国研究型 | 7星级 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 82.79 | 中国研究型 | 6星级 |
4 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 82.43 | 中国研究型 | 6星级 |
5 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 82.38 | 中国研究型 | 6星级 |
6 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 81.98 | 中国研究型 | 6星级 |
7 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 81.76 | 中国研究型 | 6星级 |
8 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 80.43 | 中国研究型 | 6星级 |
9 | 国防科学技术大学 | 理工 | 湖南 | 80.31 | 中国研究型 | 7星级 |
10 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 76.46 | 中国研究型 | 5星级 |
11 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 76.01 | 中国研究型 | 5星级 |
12 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 75.14 | 中国研究型 | 6星级 |
13 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 75.12 | 中国研究型 | 5星级 |
14 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 74.99 | 中国研究型 | 5星级 |
15 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 74.75 | 中国研究型 | 5星级 |
16 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 74.46 | 中国研究型 | 5星级 |
17 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 73.56 | 中国研究型 | 5星级 |
18 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 73.13 | 中国研究型 | 5星级 |
19 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 72.85 | 中国研究型 | 5星级 |
20 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 72.81 | 中国研究型 | 5星级 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 72.72 | 中国研究型 | 5星级 |
22 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 72.72 | 中国研究型 | 5星级 |
23 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 72.23 | 中国研究型 | 5星级 |
24 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 71.35 | 中国研究型 | 5星级 |
25 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 70.58 | 中国研究型 | 5星级 |
26 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 69.55 | 中国研究型 | 5星级 |
27 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 69.54 | 中国研究型 | 5星级 |
28 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 69.52 | 中国研究型 | 5星级 |
29 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 68.84 | 中国研究型 | 5星级 |
30 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 68.72 | 中国研究型 | 5星级 |
31 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 68.47 | 中国研究型 | 4星级 |
32 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 68.05 | 行业特色研究型 | 5星级 |
33 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 68.03 | 中国研究型 | 4星级 |
34 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 67.92 | 中国研究型 | 4星级 |
35 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 67.77 | 中国研究型 | 4星级 |
36 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 67.21 | 中国研究型 | 4星级 |
37 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 66.88 | 行业特色研究型 | 5星级 |
38 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 66.6 | 行业特色研究型 | 4星级 |
39 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北 | 66.56 | 行业特色研究型 | 5星级 |
40 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 66.5 | 行业特色研究型 | 4星级 |
由此表格可以看出,华东师范大学在2016年的全国高校排名中居第二十八位。
以上就是小编分享的2016年华东师范大学排名全部内容,相信这些对你会有用的。