2016年经济学专业大学排名
对于一些经济类专业的大学高校排名,你了解多少呢?下面是读文网小编收集整理2016年经济学专业大学排名情况以供大家学习。
2016年经济学专业大学排名
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 64.96 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 64.32 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 64.27 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 63.99 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 63.77 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 63.05 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 62.26 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 62.23 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 61.69 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 61.57 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 61.52 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 61.41 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 61.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 61.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 61.25 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
16 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 61.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 61.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 61.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | 61.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 61.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 61.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 61.05 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 60.96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 60.95 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 天津商业大学 | 财经 | 天津 | 60.95 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 石家庄经济学院 | 财经 | 河北 | 60.89 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 广东金融学院 | 财经 | 广东 | 60.79 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 上海立信会计学院 | 财经 | 上海 | 60.78 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 西安财经学院 | 财经 | 陕西 | 60.78 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 60.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 南京审计学院 | 财经 | 江苏 | 60.76 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 60.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 广西财经学院 | 财经 | 广西 | 60.64 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 湖北经济学院 | 财经 | 湖北 | 60.64 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 湖南商学院 | 财经 | 湖南 | 60.64 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 60.62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
37 | 上海金融学院 | 财经 | 上海 | 60.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 河北金融学院 | 财经 | 河北 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
40 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
41 | 嘉兴学院 | 财经 | 浙江 | 60.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
42 | 上海商学院 | 财经 | 上海 | 60.53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
43 | 河南牧业经济学院 | 财经 | 河南 | 60.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
44 | 湖南财政经济学院 | 财经 | 湖南 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
45 | 哈尔滨金融学院 | 财经 | 黑龙江 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
46 | 福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
47 | 吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
48 | 辽东学院 | 财经 | 辽宁 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
49 | 铜陵学院 | 财经 | 安徽 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
50 | 武汉商学院 | 财经 | 湖北 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
51 | 山东管理学院 | 财经 | 山东 | 60.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
52 | 桂林旅游学院 | 财经 | 广西 | 60.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
53 | 贵州商学院 | 财经 | 贵州 | 60 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
以上就是小编分享的2016年经济学专业大学排名全部内容,相信这些对你会有用的。