2016年大连理工大学排名
大连理工大学,原名大连工学院,1949年4月建校,教育部直属全国重点大学。下面是读文网小编网络整理的2016年大连理工大学排名情况以供大家参考。
2016年大连理工大学排名
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 |
1 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 100 |
2 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 98.5 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 82.79 |
4 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 82.43 |
5 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 82.38 |
6 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 81.98 |
7 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 81.76 |
8 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 80.43 |
9 | 国防科学技术大学 | 理工 | 湖南 | 80.31 |
10 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 76.46 |
11 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 76.01 |
12 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 75.14 |
13 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 75.12 |
14 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 74.99 |
15 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 74.75 |
16 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 74.46 |
17 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 73.56 |
18 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 73.13 |
19 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 72.85 |
20 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 72.81 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 72.72 |
21 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 72.72 |
23 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 72.23 |
24 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 71.35 |
25 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 70.58 |
26 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 69.55 |
27 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 69.54 |
28 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 69.52 |
29 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 68.84 |
30 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 68.72 |
31 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 68.47 |
32 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 68.05 |
33 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 68.03 |
34 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 67.92 |
35 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 67.77 |
36 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 67.21 |
37 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 66.88 |
38 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 66.6 |
39 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北 | 66.56 |
40 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 66.5 |
有此表格可以看出,大连理工大学在2016年的全国高校排名中位居第二十九位。
以上就是小编分享的2016年大连理工大学排名全部内容,相信这些对你会有用的。