2023军校最低录取分数线精选四篇
2023年军校录取分数线已经发布,陆军装甲兵学院在广西理科最低录取分数为508分;空军工程大学在广西理科最低录取分数为500分;武警工程大学在广西理科最低录取分数为481分。具体内容大家关注官方通知。
军校的报考程序
报考军校主要流程分为4步:
(1)政治考核。想要报考军校的同学,必须要去自己所在省份市、区人武部参加政治考核。
(2)高考志愿填报。军校招生都是在提前批,所以高校分数公布后,都是第一批填报志愿,而且提前批实行的多是梯度志愿,这与平行志愿报考有很大区别,因此,同学一定要注意报考第一所学校的准确性。
军校基本都是在提前批招生,所以不会影响其它批次高校的报考,而且还会让自己多了一次报考机会,因此同学可以放心填报。
(3)军检、面试、心理测试。多数省份军检、面试、心理测试等都是同时进行,同学可根据通知,携带相关材料到指定地点参加军检、面试等。
(4)投档录取。经过政治考核、军检面试都合格的同学,录取分数也达到了自己所报考的军校,档案就会被投递到这所学校,之后就会成功被录取。
中国军校名称
(一)军委直属军校 | |
序号 | 名称 |
1 | 中国人民解放军国防大学 |
2 | 中国人民解放军国防科技大学 |
(二)军兵种军校 | |
序号 | 名称 |
1 | 中国人民解放军陆军指挥学院 |
2 | 中国人民解放军陆军工程大学 |
3 | 中国人民解放军陆军步兵学院 |
4 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 |
5 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 |
6 | 中国人民解放军陆军航空兵学院 |
7 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 |
8 | 中国人民解放军陆军边海防学院 |
9 | 中国人民解放军陆军防化学院 |
10 | 中国人民解放军陆军军医大学 (第三军医大学) |
11 | 中国人民解放军陆军军事交通学院 |
12 | 中国人民解放军陆军勤务学院 |
13 | 中国人民解放军海军指挥学院 |
14 | 中国人民解放军海军工程大学 |
15 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 |
16 | 中国人民解放军海军潜艇学院 |
17 | 中国人民解放军海军航空大学 |
18 | 中国人民解放军海军军医大学 (第二军医大学) |
19 | 中国人民解放军海军勤务学院 |
20 | 中国人民解放军海军士官学校 |
21 | 中国人民解放军空军指挥学院 |
22 | 中国人民解放军空军工程大学 |
23 | 中国人民解放军空军航空大学 |
24 | 中国人民解放军空军预警学院 |
25 | 中国人民解放军空军哈尔滨飞行学院 |
26 | 中国人民解放军空军石家庄飞行学院 |
27 | 中国人民解放军空军西安飞行学院 |
28 | 中国人民解放军空军军医大学 (第四军医大学) |
29 | 中国人民解放军空军勤务学院 |
30 | 中国人民解放军空军通信士官学校 |
31 | 中国人民解放军火箭军指挥学院 |
32 | 中国人民解放军火箭军工程大学 |
33 | 中国人民解放军火箭军士官学校 |
34 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 |
35 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 |
(三)武警部队军校 | |
序号 | 名称 |
1 | 中国人民武装警察部队指挥学院 |
2 | 中国人民武装警察部队工程大学 |
3 | 中国人民武装警察部队警官学院 |
4 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 |
5 | 中国人民武装警察部队后勤学院 |
6 | 中国人民武装警察部队士官学校 |
国内顶尖的7所军校
第一所军校,国防科技大学。也是国内排名第一的军校,是军队唯一进入国家“985工程”建设行列的院校。前身即著名的“哈军工”。是直属中央军事委员会领导的军队综合性大学,也一直是国家和军队重点建设的院校。
第二所军校,海军军医大学。是国家“211工程”、军队“2110工程”和原总后勤部“530工程”重点建设院校,国家“双一流”建设高校。
第三所军校,火箭军工程大学。是中国唯一一所培养战略导弹部队指挥技术人才的高等军事院校 ,是中国人民解放军重点院校,是军队“2110工程”重点建设院校,国务院学位委员会批准的首批博士、硕士、学士授予权单位之一,被誉为中国战略导弹部队军官的摇篮。
第四所军校,战略支援部队信息工程大学。隶属中国人民解放军战略支援部队 ,担负着为国防和军队现代化建设培养信息领域高层次专业化人才的重任。学校为军队2110工程重点建设院校、国家首批一流网络安全学院建设示范项目高校。
第五所军校,陆军工程大学。以中国人民解放军理工大学和中国人民解放军军械工程学院主体为基础于2017年组建。学校有8个一级学科博士学位授权点,18个一级学科硕士学位授权点,5个专业学位授权点。
第六所军校、海军工程大学。全军重点建设院校,是一所多学科、多层次、工程与管理、技术与指挥相结合的海军高等学府。国家重点学科(2个):轮机工程、电力系统及其自动化。军队“2110工程”重点学科(2个):电力系统及其自动化、舰船动力工程。
第七所军校、空军工程大学。是在中央军委、空军党委领导下的高等军事院校,是一所融工、文、管、理、法、军等学科于一体的综合性全国重点大学,是军队“2110工程”重点建设院校之一,受空军和教育部双重领导,正军级编制。
2023军校最低录取分数线
一、2023年江西军检分数线一览表
理工类:男生537分,女生551分;
文史类:男生533分,女生590分。
二、2023年河北军检分数线一览表
1、国防科技大学
物理类:男生492分,女生630分
历史类:男生549分,女生589分
2、海军工程大学
物理类:男生492分,女生553分
3、海军航空大学
物理类:男生507分
4、海军军医大学
物理类:男生493分,女生585分
2023年全国各军校在河北军检分数线一览表:
2023河北军检分数线一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
院校名称 | 物理 | 历史 | ||
/ | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 |
国防科技大学(解放军院校)[公办] | 492 | 630 | 549 | 589 |
海军大连舰艇学院(解放军院校)[公办 | 494 | 559 | ||
海军工程大学(解放军院校)[公办] | 492 | 553 | ||
海军航空大学(解放军院校)[公办] | 507 | |||
海军军医大学(解放军院校)[公办) | 493 | 585 | ||
海军潜艇学院(解放军院校)[公办] | 499 | |||
火箭军工程大学(解放军院校)[公办 | 534 | 574 | ||
空军工程大学(解放军院校)[公办] | 494 | 591 | ||
空军航空大学(解放军院校)「公办 | 494 | |||
空军军医大学(解放军院校)[公办] | 500 | 572 | ||
空军预警学院(解放军院校)[公办] | 492 | 498 | ||
陆军边海防学院(解放军院校)[公办 | 502 | |||
陆军步兵学院(解放军院校)[公办] | 495 | |||
陆军防化学院(解放军院校)[公办] | 497 | 569 | ||
陆军工程大学(解放军院校)[公办 | 492 | 492 | ||
陆军军事交通学院(解放军院校)[公办] | 550 | 572 | ||
陆军军医大学(解放军院校)[公办] | 532 | 592 | ||
陆军炮兵防空兵学院(解放军院校)[公办] | 542 | |||
陆军勤务学院(解放军院校)[公办] | 495 | 557 | 546 | |
陆军特种作战学院(解放军院校)[公办] | 524 | |||
陆军装甲兵学院(解放军院校)[公办] | 503 | |||
武警工程大学(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 517 | 571 | 551 | |
武警海警学院(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 519 | 563 | 554 | 581 |
武警警官学院(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 537 | |||
武警特种警察学院(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 492 | |||
战略支援部队航天工程大学(解放军院校)[公办] | 494 | 554 | ||
战略支援部队信息工程大学(解放军院校)「公办] | 492 | 556 | 535 |
三、2023年陕西军检分数线一览表
1、武警工程大学
男生:文科544分,理科443分
女生:理科555分
2、国防科技大学
男生:理科443分,文科593分
女生:理科593分
3、战略支援部队信息工程大学
理科:男生448分,女生545分
4、陆军炮兵防空兵学院
理科男生448分
2023年全国各军校在陕西军检分数线一览表:
2023陕西军检分数线一览表 | |||
---|---|---|---|
院校名称 | 科类 | 性别 | 参检最低分 |
武警工程大学 | 文史 | 男 | 544 |
武警工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
武警工程大学 | 理工 | 女 | 555 |
国防科技大学 | 文史 | 男 | 502 |
国防科技大学 | 理工 | 男 | 477 |
国防科技大学 | 理工 | 女 | 593 |
陆军工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
陆军工程大学 | 理工 | 女 | 517 |
战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男 | 488 |
战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 女 | 545 |
陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 男 | 448 |
陆军步兵学院 | 理工 | 男 | 463 |
陆军特种作战学院 | 理工 | 男 | 467 |
陆军边海防学院 | 理工 | 男 | 445 |
陆军边海防学院 | 理工 | 女 | 530 |
陆军防化学院 | 理工 | 男 | 483 |
陆军军医大学 | 理工 | 男 | 516 |
陆军军医大学 | 理工 | 女 | 561 |
陆军军事交通学院 | 理工 | 男 | 479 |
陆军军事交通学院 | 理工 | 女 | 547 |
陆军勤务学院 | 理工 | 男 | 450 |
陆军勤务学院 | 理工 | 女 | 530 |
海军潜艇学院 | 理工 | 男 | 449 |
空军工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
空军工程大学 | 理工 | 女 | 561 |
空军军医大学 | 理工 | 男 | 514 |
空军军医大学 | 理工 | 女 | 610 |
陆军装甲兵学院 | 理工 | 男 | 454 |
海军工程大学 | 理工 | 男 | 493 |
海军工程大学 | 理工 | 女 | 562 |
海军航空大学 | 理工 | 男 | 450 |
海军大连舰艇学院 | 理工 | 男 | 467 |
战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男 | 445 |
战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 女 | 550 |
空军预警学院 | 理工 | 男 | 446 |
空军航空大学 | 理工 | 男 | 445 |
火箭军工程大学 | 理工 | 男 | 444 |
火箭军工程大学 | 理工 | 女 | 558 |
武警特种警察学院 | 理工 | 男 | 464 |
武警警官学院 | 文史 | 男 | 508 |
武警警官学院 | 理工 | 男 | 444 |
武警海警学院 | 文史 | 女 | 542 |
武警海警学院 | 理工 | 男 | 447 |
四、2023年军校在海南省招生军检控制分数线
1、历史类:男生486分,女生596分
2、物理类:男生477分,女生595分
五、2023年宁夏军检分数线一览表
1、国防科技大学
理科男生457分,女生529分
文科男生503分
2、陆军装甲兵学院
理科男生434分
3、空军工程大学
理科403分
4、火箭军工程大学
理科397分
5、战略支援部队信息工程大学
理科男生407分,理科女生502分
六、2023年军校录取分数线一览表——天津
1、国防科技大学
男生:非指挥类专业最低分588分,指挥类专业最低分558分
男生:非指挥类专业最低分622分,指挥类专业最低分670分
2、海军工程大学
男生:563分
3、陆军工程大学
男生非指挥类专业564分
女生指挥类专业598分
4、武警工程大学
男生非指挥类专业569分,指挥类专业563分
女生指挥类专业598分,非指挥类专业580分